ナノキャリア(4571) 株価情報等
項目 | 内容 |
---|---|
会社名 | ナノキャリア |
会社URL | http://www.nanocarrier.co.jp/ |
株価情報 | yahooファイナンス 日経 PTS(夜間取引) |
【業績概要】四半期別 前年同期比(単位:%)
last update:2019-08-16 14:26:47四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2020年3月期 | |||||
1Q | 実績 | - | - | - | - |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 117% | 赤字縮小 | 赤字縮小 | 赤字縮小 |
ナノキャリア(4571) 会社概要
last update:2019-07-24 10:18:19項目 | 内容 |
---|---|
銘柄名(コード) | ナノキャリア(4571) |
(主)上場市場 | マザーズ |
決算月 | 3月 |
決算予定日 | 2019-08-09 |
会計基準 | 日本基準 |
業種 | 医薬品 |
特色 | 【事業・技術概要】
創薬ベンチャー |
関連ワード | がん領域特化
ミセル化ナノ粒子 |
ナノキャリア(4571) 業績
last update:2019-08-16 14:26:47四半期別 業績(単位:百万円)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2019年3月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | 実績 | 42 | △640 | △636 | △636 |
2Q | 実績 | 175 | △288 | △275 | △273 |
3Q | 実績 | 118 | △545 | △549 | △551 |
4Q | 実績 | 161 | △329 | △314 | △348 |
四半期[累計] | |||||
1累 | 実績 | 42 | △640 | △636 | △636 |
2累 | 実績 | 217 | △928 | △911 | △909 |
3累 | 実績 | 335 | △1,473 | △1,460 | △1,460 |
4累 | 実績 | 496 | △1,802 | △1,774 | △1,808 |
2020年3月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | - | - |
四半期[累計] | |||||
1累 | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2累 | 予想 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3累 | - | - | - | - | - |
4累 | 予想 | 581 | △1,520 | △1,536 | △1,450 |
四半期別 業績進捗率(単位:%)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2019年3月期 | |||||
1Q | 実績 | 8% | 赤字 | 赤字 | 赤字 |
2Q | 実績 | 43% | 赤字 | 赤字 | 赤字 |
3Q | 実績 | 67% | 赤字 | 赤字 | 赤字 |
4Q | 実績 | 100% | 赤字 | 赤字 | 赤字 |
2020年3月期 | |||||
1Q | 実績 | - | - | - | - |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 100% | 赤字 | 赤字 | 赤字 |
株価ストップ高の履歴
兵どもが夢の跡 |
---|
エーザイと新規医薬品候補に関する独占的ライセンス契約を締結(2014/06/24) 日本化薬が承認申請(2015/09/07) 「NC-6004」 特許査定(2016/01/13) メガファーマがDDSに投資の報道(2016/03/03) 特許(2016/04/04) 近いうちに結果がでるからそれでイベント投資か?(2016/04/14) いちよしがレーティングA(2016/06/23) NC-6004の膵がんを対象とした第III相臨床試験の再開(2017/04/20) たぶんPLへの期待 直近でP3開始したことも(2018/01/12) 提携できるように頑張りますIRで(2018/01/18) モルガンの大量保有から(2018/01/22) 再燃 PLの進捗を材料視する向きも(2018/02/15) リバウンド(2018/03/12) 台湾オリエント・ユーロファーマ(OEP)社と、「NC-6004」の頭頸部がんを対象とした欧米を含む地域の共同開発についてライセンス契約を締結(2018/07/20) 遺伝子治療薬「VB-111」に関して、導出元のイスラエルの製薬会社が米国で開催される婦人科腫瘍学会で、病理組織学的所見などを発表すると公表(2019/03/12) |
関連テーマ
再生医療バイオ(一覧)遺伝子治療ナノキャリア(4571):「決算」「株価」「材料」情報など