中外製薬(4519) 株価情報等
【業績概要】四半期別 前年同期比(単位:%)
last update:2019-04-25 06:26:37
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2019年12月期 |
1Q | 実績 | 104% | 120% | - | 125% |
2Q | 実績 | 112% | 142% | 144% | 142% |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 102% | - | - | - |
中外製薬(4519) 会社概要
last update:2019-07-24 10:15:17
項目 | 内容 |
銘柄名(コード) | 中外製薬(4519) |
(主)上場市場 | 東証1部
|
決算月 | 12月
|
決算予定日 | 2019-07-25 |
会計基準 | 日本基準 |
業種 | 医薬品
|
特色 | 【事業・技術概要】
抗がん剤
タミフル |
関連ワード | ロシュ傘下 |
中外製薬(4519) 業績
last update:2019-04-25 06:26:37
四半期別 業績(単位:百万円)
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2018年12月期 |
四半期[毎] |
1Q | 実績 | 147,427 | 38,362 | 0 | 27,888 |
2Q | 実績 | 137,696 | 28,207 | - | 20,784 |
3Q | 実績 | 141,317 | 31,343 | 30,636 | 21,668 |
4Q | 実績 | 153,347 | 26,411 | - | 22,148 |
四半期[累計] |
1累 | 実績 | 147,427 | 38,362 | 0 | 27,888 |
2累 | 実績 | 285,123 | 66,569 | 64,996 | 48,672 |
3累 | 実績 | 426,440 | 97,912 | 95,632 | 70,340 |
4累 | 実績 | 579,787 | 124,323 | 0 | 92,488 |
2019年12月期 |
四半期[毎] |
1Q | 実績 | 154,288 | 46,094 | 45,421 | 35,031 |
2Q | 実績 | 165,997 | 48,958 | 48,359 | 34,223 |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | - | - |
四半期[累計] |
1累 | 実績 | 154,288 | 46,094 | 45,421 | 35,031 |
2累 | 実績 | 320,285 | 95,052 | 93,780 | 69,254 |
3累 | - | - | - | - | - |
4累 | 予想 | 592,500 | 0 | 0 | 0 |
四半期別 業績進捗率(単位:%)
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2018年12月期 |
1Q | 実績 | 25% | 30% | - | 30% |
2Q | 実績 | 49% | 53% | - | 52% |
3Q | 実績 | 73% | 78% | - | 76% |
4Q | 実績 | 100% | 100% | - | 100% |
2019年12月期 |
1Q | 実績 | 26% | - | - | - |
2Q | 実績 | 54% | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 100% | - | - | - |
株価ストップ高の履歴
兵どもが夢の跡 |
---|
ロシュにより完全子会社化の思惑(2014/08/18) |
関連テーマ
エイズ(HIV感染症)IPS細胞インフルエンザ