武田薬品工業(4502) 株価情報等
【業績概要】四半期別 前年同期比(単位:%)
last update:2019-08-01 06:22:40
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2020年3月期 |
1Q | 実績 | 188% | 9% | 赤字転落 | 赤字転落 |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 157% | 赤字転落 | 赤字転落 | 赤字転落 |
武田薬品工業(4502) 会社概要
last update:2019-07-24 10:15:59
項目 | 内容 |
銘柄名(コード) | 武田薬品工業(4502) |
(主)上場市場 | 東証1部
|
決算月 | 3月
|
決算予定日 | 2019-07-31 |
会計基準 | 日本基準 |
業種 | 医薬品
|
特色 | 【事業・技術概要】
医療用医薬品
ヘルスケア |
関連ワード | 胃酸分泌阻害薬 |
武田薬品工業(4502) 業績
last update:2019-08-01 06:22:40
四半期別 業績(単位:百万円)
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2019年3月期 |
四半期[毎] |
1Q | 実績 | 449,834 | 98,870 | 93,863 | 78,242 |
2Q | 実績 | 430,777 | 73,086 | 66,917 | 48,426 |
3Q | 実績 | 499,402 | 112,464 | 47,599 | 37,766 |
4Q | 実績 | 717,211 | △79,451 | △113,483 | △55,308 |
四半期[累計] |
1累 | 実績 | 449,834 | 98,870 | 93,863 | 78,242 |
2累 | 実績 | 880,611 | 171,956 | 160,780 | 126,668 |
3累 | 実績 | 1,380,013 | 284,420 | 208,379 | 164,434 |
4累 | 実績 | 2,097,224 | 204,969 | 94,896 | 109,126 |
2020年3月期 |
四半期[毎] |
1Q | 実績 | 849,121 | 9,866 | △25,186 | △20,660 |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | - | - |
四半期[累計] |
1累 | 実績 | 849,121 | 9,866 | △25,186 | △20,660 |
2累 | 予想 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3累 | - | - | - | - | - |
4累 | 予想 | 3,300,000 | △166,000 | △342,000 | △367,700 |
四半期別 業績進捗率(単位:%)
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2019年3月期 |
1Q | 実績 | 21% | 48% | 98% | 71% |
2Q | 実績 | 41% | 83% | 169% | 116% |
3Q | 実績 | 65% | 138% | 219% | 150% |
4Q | 実績 | 100% | 100% | 100% | 100% |
2020年3月期 |
1Q | 実績 | 25% | - | 赤字 | 赤字 |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 100% | 赤字 | 赤字 | 赤字 |
関連テーマ
エイズ(HIV感染症)ノロウイルス抗菌・除菌感染症胃腸炎IPS細胞アンチエイジング「メトホルミン」インフルエンザワクチンインタープロテイン