東邦化学工業(4409) 株価情報等
項目 | 内容 |
---|---|
会社名 | 東邦化学工業 |
会社URL | http://www.toho-chem.co.jp/ |
株価情報 | yahooファイナンス 日経 PTS(夜間取引) |
【業績概要】四半期別 前年同期比(単位:%)
last update:2019-08-16 06:37:49四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2020年3月期 | |||||
1Q | 実績 | 195% | 215% | 235% | 288% |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 101% | 113% | 121% | 89% |
東邦化学工業(4409) 会社概要
last update:2019-07-24 10:16:36項目 | 内容 |
---|---|
銘柄名(コード) | 東邦化学工業(4409) |
(主)上場市場 | 東証2部 |
決算月 | 3月 |
決算予定日 | 2019-08-02 |
会計基準 | 日本基準 |
業種 | 化学 |
特色 | 【事業・技術概要】
界面活性剤 |
関連ワード | トイレタリー用
自動車ブレーキ用溶剤 電子・情報産業用分野 |
東邦化学工業(4409) 業績
last update:2019-08-16 06:37:49四半期別 業績(単位:百万円)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2019年3月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | 実績 | 11,016 | 463 | 382 | 225 |
2Q | 実績 | 11,218 | 509 | 406 | 271 |
3Q | 実績 | 11,972 | 690 | 635 | 442 |
4Q | 実績 | 11,088 | 538 | 471 | 970 |
四半期[累計] | |||||
1累 | 実績 | 11,016 | 463 | 382 | 225 |
2累 | 実績 | 22,234 | 972 | 788 | 496 |
3累 | 実績 | 34,206 | 1,662 | 1,423 | 938 |
4累 | 実績 | 45,294 | 2,200 | 1,894 | 1,908 |
2020年3月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | 実績 | 21,500 | 1,000 | 900 | 650 |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | - | - |
四半期[累計] | |||||
1累 | 実績 | 21,500 | 1,000 | 900 | 650 |
2累 | 予想 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3累 | - | - | - | - | - |
4累 | 予想 | 46,000 | 2,500 | 2,300 | 1,700 |
四半期別 業績進捗率(単位:%)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2019年3月期 | |||||
1Q | 実績 | 24% | 21% | 20% | 11% |
2Q | 実績 | 49% | 44% | 41% | 25% |
3Q | 実績 | 75% | 75% | 75% | 49% |
4Q | 実績 | 100% | 100% | 100% | 100% |
2020年3月期 | |||||
1Q | 実績 | 46% | 40% | 39% | 38% |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 100% | 100% | 100% | 100% |
株価ストップ高の履歴
兵どもが夢の跡 |
---|
好業績で?(2017/07/18) 業績期待かな?(2017/11/20) 連騰からの(2017/11/24) リバウンド(2018/11/22) |
関連テーマ
TPP農薬東邦化学工業(4409):「決算」「株価」「材料」情報など