ぴあ(4337) 株価情報等
【業績概要】四半期別 前年同期比(単位:%)
last update:2019-08-16 14:03:09
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2020年3月期 |
1Q | 実績 | - | - | - | - |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 100% | 105% | 103% | 100% |
ぴあ(4337) 会社概要
last update:2019-07-24 10:17:40
項目 | 内容 |
銘柄名(コード) | ぴあ(4337) |
(主)上場市場 | 東証1部
|
決算月 | 3月
|
決算予定日 | 2019-08-08 |
会計基準 | 日本基準 |
業種 | サービス業
|
特色 | 【事業・技術概要】
チケット販売 |
関連ワード | セブン&アイHLD:出資 |
ぴあ(4337) 業績
last update:2019-08-16 14:03:09
四半期別 業績(単位:百万円)
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2019年3月期 |
四半期[毎] |
1Q | 実績 | 49,557 | 592 | 598 | 427 |
2Q | 実績 | 45,511 | 259 | 217 | 119 |
3Q | 実績 | 40,916 | 324 | 328 | 193 |
4Q | 実績 | 43,985 | 202 | 205 | 78 |
四半期[累計] |
1累 | 実績 | 49,557 | 592 | 598 | 427 |
2累 | 実績 | 95,068 | 851 | 815 | 546 |
3累 | 実績 | 135,984 | 1,175 | 1,143 | 739 |
4累 | 実績 | 179,969 | 1,377 | 1,348 | 817 |
2020年3月期 |
四半期[毎] |
1Q | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | - | - |
四半期[累計] |
1累 | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2累 | 予想 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3累 | - | - | - | - | - |
4累 | 予想 | 180,000 | 1,450 | 1,400 | 820 |
四半期別 業績進捗率(単位:%)
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2019年3月期 |
1Q | 実績 | 27% | 42% | 44% | 52% |
2Q | 実績 | 52% | 61% | 60% | 66% |
3Q | 実績 | 75% | 85% | 84% | 90% |
4Q | 実績 | 100% | 100% | 100% | 100% |
2020年3月期 |
1Q | 実績 | - | - | - | - |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 100% | 100% | 100% | 100% |