ハイマックス(4299) 株価情報等
項目 | 内容 |
---|---|
会社名 | ハイマックス |
会社URL | http://www.himacs.jp/ |
株価情報 | yahooファイナンス 日経 PTS(夜間取引) |
【業績概要】四半期別 前年同期比(単位:%)
last update:2019-08-01 06:21:58四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2020年3月期 | |||||
1Q | 実績 | 108% | 117% | 117% | 115% |
2Q | 予想 | 100% | 70% | 70% | 69% |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 101% | 81% | 80% | 75% |
ハイマックス(4299) 会社概要
last update:2019-07-24 10:15:58項目 | 内容 |
---|---|
銘柄名(コード) | ハイマックス(4299) |
(主)上場市場 | 東証2部 |
決算月 | 3月 |
決算予定日 | 2019-07-31 |
会計基準 | 日本基準 |
業種 | 情報・通信業 |
特色 | 【事業・技術概要】
システム開発 |
関連ワード | 金融
保険 流通 クレジットカード 野村総研 IBM 富士通 |
ハイマックス(4299) 業績
last update:2019-08-01 06:21:58四半期別 業績(単位:百万円)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2019年3月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | 実績 | 3,365 | 174 | 176 | 119 |
2Q | 実績 | 3,801 | 251 | 252 | 170 |
3Q | 実績 | 3,882 | 331 | 333 | 225 |
4Q | 実績 | 3,786 | 230 | 232 | 203 |
四半期[累計] | |||||
1累 | 実績 | 3,365 | 174 | 176 | 119 |
2累 | 実績 | 7,166 | 425 | 428 | 289 |
3累 | 実績 | 11,048 | 756 | 761 | 514 |
4累 | 実績 | 14,834 | 986 | 993 | 717 |
2020年3月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | 実績 | 3,666 | 205 | 206 | 138 |
2Q | 予想 | 3,534 | 95 | 95 | 64 |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | - | - |
四半期[累計] | |||||
1累 | 実績 | 3,666 | 205 | 206 | 138 |
2累 | 予想 | 7,200 | 300 | 301 | 202 |
3累 | - | - | - | - | - |
4累 | 予想 | 15,000 | 800 | 803 | 538 |
四半期別 業績進捗率(単位:%)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2019年3月期 | |||||
1Q | 実績 | 22% | 17% | 17% | 16% |
2Q | 実績 | 48% | 43% | 43% | 40% |
3Q | 実績 | 74% | 76% | 76% | 71% |
4Q | 実績 | 100% | 100% | 100% | 100% |
2020年3月期 | |||||
1Q | 実績 | 24% | 25% | 25% | 25% |
2Q | 予想 | 48% | 37% | 37% | 37% |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 100% | 100% | 100% | 100% |
ハイマックス(4299):「決算」「株価」「材料」情報など