児玉化学工業(4222) 株価情報等
項目 | 内容 |
---|---|
会社名 | 児玉化学工業 |
会社URL | http://www.kodama-chemical.co.jp/ |
株価情報 | yahooファイナンス 日経 PTS(夜間取引) |
【業績概要】四半期別 前年同期比(単位:%)
last update:2019-08-16 14:25:28四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2020年3月期 | |||||
1Q | 実績 | 190% | 黒字転換 | 赤字縮小 | 赤字縮小 |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 94% | 黒字転換 | 黒字転換 | 黒字転換 |
児玉化学工業(4222) 会社概要
last update:2019-07-30 12:14:29項目 | 内容 |
---|---|
銘柄名(コード) | 児玉化学工業(4222) |
(主)上場市場 | 東証2部 |
決算月 | 3月 |
決算予定日 | 2019-08-09 |
会計基準 | 日本基準 |
業種 | 化学 |
特色 | 【事業・技術概要】
自動車部品事業 住宅設備事業 |
関連ワード | 「押出・真空成形」に独自のノウハウ
洗面化粧キャビネットで国内シェア過半数 自動車内外装品 成形樹脂加工 三菱樹脂系 |
児玉化学工業(4222) 業績
last update:2019-08-16 14:25:28四半期別 業績(単位:百万円)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2019年3月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | 実績 | 4,558 | △69 | △107 | △134 |
2Q | 実績 | 4,437 | △164 | △217 | △248 |
3Q | 実績 | 5,195 | △69 | △120 | △127 |
4Q | 実績 | 4,609 | △50 | △108 | △185 |
四半期[累計] | |||||
1累 | 実績 | 4,558 | △69 | △107 | △134 |
2累 | 実績 | 8,995 | △233 | △324 | △382 |
3累 | 実績 | 14,190 | △302 | △444 | △509 |
4累 | 実績 | 18,799 | △352 | △552 | △694 |
2020年3月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | 実績 | 8,700 | 10 | △70 | △130 |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | - | - |
四半期[累計] | |||||
1累 | 実績 | 8,700 | 10 | △70 | △130 |
2累 | 予想 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3累 | - | - | - | - | - |
4累 | 予想 | 17,700 | 300 | 170 | 50 |
四半期別 業績進捗率(単位:%)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2019年3月期 | |||||
1Q | 実績 | 24% | 赤字 | 赤字 | 赤字 |
2Q | 実績 | 47% | 赤字 | 赤字 | 赤字 |
3Q | 実績 | 75% | 赤字 | 赤字 | 赤字 |
4Q | 実績 | 100% | 赤字 | 赤字 | 赤字 |
2020年3月期 | |||||
1Q | 実績 | 49% | 3% | 赤字 | 赤字 |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 100% | 100% | 100% | 100% |
株価ストップ高の履歴
兵どもが夢の跡 |
---|
トヨタ向け量産化(2017/07/20) 続伸(2017/07/21) 新工法による製品が新型「LEXUS LS」に採用(2017/11/17) 続伸(2017/11/20) 再燃(2017/11/24) 続伸(2017/11/27) タイ子会社がガラス繊維マットプレス工法で製造したバッテリートレーの量産を開始(2018/06/07) 自動車軽量化関連の一角として(2019/07/25) |
児玉化学工業(4222):「決算」「株価」「材料」情報など