日本ゼオン(4205) 株価情報等
項目 | 内容 |
---|---|
会社名 | 日本ゼオン |
会社URL | http://www.zeon.co.jp/ |
株価情報 | yahooファイナンス 日経 PTS(夜間取引) |
【業績概要】四半期別 前年同期比(単位:%)
last update:2019-08-01 06:21:30四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2020年3月期 | |||||
1Q | 実績 | 98% | 98% | 89% | 91% |
2Q | 予想 | 94% | 80% | 76% | 75% |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 97% | 90% | 88% | 119% |
日本ゼオン(4205) 会社概要
last update:2019-07-24 10:15:57項目 | 内容 |
---|---|
銘柄名(コード) | 日本ゼオン(4205) |
(主)上場市場 | 東証1部 |
決算月 | 3月 |
決算予定日 | 2019-07-31 |
会計基準 | 日本基準 |
業種 | 化学 |
特色 | 【事業・技術概要】
エラストマー素材 高機能材料 |
関連ワード | 古河系
合成ゴム 光学フィルム 低燃費タイヤ用ゴム アクリルゴム |
日本ゼオン(4205) 業績
last update:2019-08-01 06:21:30四半期別 業績(単位:百万円)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2019年3月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | 実績 | 83,672 | 8,456 | 9,658 | 6,653 |
2Q | 実績 | 85,359 | 9,523 | 10,615 | 7,896 |
3Q | 実績 | 85,519 | 9,041 | 9,030 | △1,974 |
4Q | 実績 | 82,949 | 6,127 | 7,016 | 5,883 |
四半期[累計] | |||||
1累 | 実績 | 83,672 | 8,456 | 9,658 | 6,653 |
2累 | 実績 | 169,031 | 17,979 | 20,273 | 14,549 |
3累 | 実績 | 254,550 | 27,020 | 29,303 | 12,575 |
4累 | 実績 | 337,499 | 33,147 | 36,319 | 18,458 |
2020年3月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | 実績 | 82,418 | 8,325 | 8,664 | 6,065 |
2Q | 予想 | 77,582 | 6,175 | 6,836 | 4,935 |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | - | - |
四半期[累計] | |||||
1累 | 実績 | 82,418 | 8,325 | 8,664 | 6,065 |
2累 | 予想 | 160,000 | 14,500 | 15,500 | 11,000 |
3累 | - | - | - | - | - |
4累 | 予想 | 330,000 | 30,000 | 32,000 | 22,000 |
四半期別 業績進捗率(単位:%)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2019年3月期 | |||||
1Q | 実績 | 24% | 25% | 26% | 36% |
2Q | 実績 | 50% | 54% | 55% | 78% |
3Q | 実績 | 75% | 81% | 80% | 68% |
4Q | 実績 | 100% | 100% | 100% | 100% |
2020年3月期 | |||||
1Q | 実績 | 24% | 27% | 27% | 27% |
2Q | 予想 | 48% | 48% | 48% | 50% |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 100% | 100% | 100% | 100% |
関連テーマ
スマホグラフェンカーボンナノチューブ紙おむつ全固体電池日本ゼオン(4205):「決算」「株価」「材料」情報など