住友化学(4005) 株価情報等
項目 | 内容 |
---|---|
会社名 | 住友化学 |
会社URL | http://www.sumitomo-chem.co.jp/ |
株価情報 | yahooファイナンス 日経 PTS(夜間取引) |
【業績概要】四半期別 前年同期比(単位:%)
last update:2019-08-01 06:21:16四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2020年3月期 | |||||
1Q | 実績 | 100% | 141% | 110% | 48% |
2Q | 予想 | 105% | 81% | - | 56% |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 105% | 103% | - | 84% |
住友化学(4005) 会社概要
last update:2019-07-24 10:15:57項目 | 内容 |
---|---|
銘柄名(コード) | 住友化学(4005) |
(主)上場市場 | 東証1部 |
決算月 | 3月 |
決算予定日 | 2019-07-31 |
会計基準 | 日本基準 |
業種 | 化学 |
特色 | 【事業・技術概要】
総合化学 |
関連ワード | 石油化学
医農薬 情報電子 液晶材料 抗精神病薬 飼料添加物 リチウムイオン2次電池部材 農業用殺虫剤 |
住友化学(4005) 業績
last update:2019-08-01 06:21:16四半期別 業績(単位:百万円)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2019年3月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | 実績 | 548,943 | 44,096 | 51,703 | 30,011 |
2Q | 実績 | 573,175 | 47,836 | 50,601 | 31,475 |
3Q | 実績 | 592,006 | 50,669 | 45,886 | 27,483 |
4Q | 実績 | 604,448 | 40,371 | 40,180 | 29,023 |
四半期[累計] | |||||
1累 | 実績 | 548,943 | 44,096 | 51,703 | 30,011 |
2累 | 実績 | 1,122,118 | 91,932 | 102,304 | 61,486 |
3累 | 実績 | 1,714,124 | 142,601 | 148,190 | 88,969 |
4累 | 実績 | 2,318,572 | 182,972 | 188,370 | 117,992 |
2020年3月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | 実績 | 553,219 | 62,376 | 56,880 | 14,538 |
2Q | 予想 | 626,781 | 12,624 | - | 20,462 |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | - | - |
四半期[累計] | |||||
1累 | 実績 | 553,219 | 62,376 | 56,880 | 14,538 |
2累 | 予想 | 1,180,000 | 75,000 | 0 | 35,000 |
3累 | - | - | - | - | - |
4累 | 予想 | 2,440,000 | 190,000 | 0 | 100,000 |
四半期別 業績進捗率(単位:%)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2019年3月期 | |||||
1Q | 実績 | 23% | 24% | 27% | 25% |
2Q | 実績 | 48% | 50% | 54% | 52% |
3Q | 実績 | 73% | 77% | 78% | 75% |
4Q | 実績 | 100% | 100% | 100% | 100% |
2020年3月期 | |||||
1Q | 実績 | 22% | 32% | - | 14% |
2Q | 予想 | 48% | 39% | - | 35% |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 100% | 100% | - | 100% |
関連テーマ
TPP農薬液晶パネル有機ELジカ熱(蚊)人工光合成大手化学住友化学(4005):「決算」「株価」「材料」情報など