マネーフォワード(3994) 株価情報等
【業績概要】四半期別 前年同期比(単位:%)
last update:2019-04-16 05:43:55
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2019年11月期 |
1Q | 実績 | 154% | 赤字拡大 | 赤字拡大 | 赤字拡大 |
2Q | 実績 | 153% | 赤字拡大 | 赤字拡大 | 赤字拡大 |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 160% | 赤字拡大 | 赤字拡大 | 赤字拡大 |
マネーフォワード(3994) 会社概要
last update:2019-07-24 10:15:05
項目 | 内容 |
銘柄名(コード) | マネーフォワード(3994) |
(主)上場市場 | マザーズ
|
決算月 | 11月
|
決算予定日 | 2019-07-16 |
会計基準 | 日本基準 |
業種 | 情報・通信業
|
特色 | 【事業・技術概要】
自動家計簿・資産管理サービス『マネーフォワード』の提供をおこなうPFM事業、法人・個人事業主向けクラウド型サービス『MF クラウド会計・確定申告・請求書・給与・消込・マイナンバー |
関連ワード | 新規上場IPO:2017年9月29日(金)
|
マネーフォワード(3994) 業績
last update:2019-04-16 05:43:55
四半期別 業績(単位:百万円)
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2018年11月期 |
四半期[毎] |
1Q | 実績 | 905 | △123 | △131 | △128 |
2Q | 実績 | 1,091 | △98 | △104 | △104 |
3Q | 実績 | 1,130 | △286 | △293 | △293 |
4Q | 実績 | 1,468 | △289 | △296 | △290 |
四半期[累計] |
1累 | 実績 | 905 | △123 | △131 | △128 |
2累 | 実績 | 1,996 | △221 | △235 | △232 |
3累 | 実績 | 3,126 | △507 | △528 | △525 |
4累 | 実績 | 4,594 | △796 | △824 | △815 |
2019年11月期 |
四半期[毎] |
1Q | 実績 | 1,397 | △984 | △1,083 | △1,154 |
2Q | 実績 | 1,661 | △574 | △579 | △579 |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | - | - |
四半期[累計] |
1累 | 実績 | 1,397 | △984 | △1,083 | △1,154 |
2累 | 実績 | 3,058 | △1,558 | △1,662 | △1,733 |
3累 | - | - | - | - | - |
4累 | 予想 | 7,352 | △2,350 | △2,510 | △2,540 |
四半期別 業績進捗率(単位:%)
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2018年11月期 |
1Q | 実績 | 19% | 赤字 | 赤字 | 赤字 |
2Q | 実績 | 43% | 赤字 | 赤字 | 赤字 |
3Q | 実績 | 68% | 赤字 | 赤字 | 赤字 |
4Q | 実績 | 100% | 赤字 | 赤字 | 赤字 |
2019年11月期 |
1Q | 実績 | 19% | 赤字 | 赤字 | 赤字 |
2Q | 実績 | 41% | 赤字 | 赤字 | 赤字 |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 100% | 赤字 | 赤字 | 赤字 |
株価ストップ高の履歴
兵どもが夢の跡 |
---|
直近IPO(2018/02/26) 再燃(2018/03/01) |
関連テーマ
2017IPO