デジタル・インフォメーション・テクノロジー(3916) 株価情報等
項目 | 内容 |
---|---|
会社名 | デジタル・インフォメーション・テクノロジー |
会社URL | http://www.ditgroup.jp/ |
株価情報 | yahooファイナンス 日経 PTS(夜間取引) |
【業績概要】四半期別 前年同期比(単位:%)
last update:2019-08-16 14:24:07四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2020年6月期 | |||||
1Q | - | - | - | - | - |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 105% | 107% | 106% | 107% |
デジタル・インフォメーション・テクノロジー(3916) 会社概要
last update:2019-07-24 10:18:14項目 | 内容 |
---|---|
銘柄名(コード) | デジタル・インフォメーション・テクノロジー(3916) |
(主)上場市場 | 東証1部 |
決算月 | 6月 |
決算予定日 | 2019-08-09 |
会計基準 | 日本基準 |
業種 | 情報・通信業 |
特色 | 【事業・技術概要】
業務系システム開発 組込み系システムの開発 システム運用サービス 自社開発ソフトウェア販売 コンピュータ販売 |
関連ワード | 新規上場IPO:2015年6月18日(木)
|
デジタル・インフォメーション・テクノロジー(3916) 業績
last update:2019-08-16 14:24:07四半期別 業績(単位:百万円)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2019年6月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | 実績 | 2,876 | 225 | 225 | 151 |
2Q | 実績 | 3,081 | 352 | 352 | 243 |
3Q | 実績 | 3,191 | 378 | 384 | 267 |
4Q | 実績 | 3,207 | 140 | 145 | 76 |
四半期[累計] | |||||
1累 | 実績 | 2,876 | 225 | 225 | 151 |
2累 | 実績 | 5,957 | 577 | 577 | 394 |
3累 | 実績 | 9,148 | 955 | 961 | 661 |
4累 | 実績 | 12,355 | 1,095 | 1,106 | 737 |
2020年6月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | - | - | - | - | - |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | - | - |
四半期[累計] | |||||
1累 | - | - | - | - | - |
2累 | 予想 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3累 | - | - | - | - | - |
4累 | 予想 | 13,030 | 1,180 | 1,177 | 790 |
四半期別 業績進捗率(単位:%)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2019年6月期 | |||||
1Q | 実績 | 23% | 20% | 20% | 20% |
2Q | 実績 | 48% | 52% | 52% | 53% |
3Q | 実績 | 74% | 87% | 86% | 89% |
4Q | 実績 | 100% | 100% | 100% | 100% |
2020年6月期 | |||||
1Q | - | - | - | - | - |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 100% | 100% | 100% | 100% |
株価ストップ高の履歴
兵どもが夢の跡 |
---|
IPO(2015/06/22) サイバーセキュリティ関連の直近IPO銘柄(2015/06/23) 再燃(2015/07/14) 再燃(2015/07/17) 越谷市災害情報管理システムの可能性(2015/09/14) 続伸(2015/09/15) NTTデータ『アソシエイトパートナー』に認定(2015/10/26) サイバーセキュリティ関連の一角(2016/05/10) 材料不明(2016/07/29) 株式分割を実施(2018/02/15) |
関連テーマ
2015年IPOサイバーセキュリティデジタル・インフォメーション・テクノロジー(3916):「決算」「株価」「材料」情報など