ジグソー(3914) 株価情報等
項目 | 内容 |
---|---|
会社名 | ジグソー |
会社URL | https://www.jig-saw.com/ |
株価情報 | yahooファイナンス 日経 PTS(夜間取引) |
【業績概要】四半期別 前年同期比(単位:%)
last update:2019-05-13 06:54:36四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2019年12月期 | |||||
1Q | 実績 | 128% | 140% | 130% | 128% |
2Q | 実績 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | - | - |
ジグソー(3914) 会社概要
last update:2019-02-12 12:50:05項目 | 内容 |
---|---|
銘柄名(コード) | ジグソー(3914) |
(主)上場市場 | マザーズ |
決算月 | 12月 |
決算予定日 | 2019-02-08 |
会計基準 | 日本基準 |
業種 | 情報・通信業 |
特色 | 【事業・技術概要】
自動マネジメントサービス事業 |
関連ワード | ■新規上場IPO
2015年4月28日(火) IoTビッグデータ関連銘柄 多国間不動産トランザクション&ブロックチェーンを展開するSEKAIに出資 |
ジグソー(3914) 業績
last update:2019-05-13 06:54:36四半期別 業績(単位:百万円)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2018年12月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | 実績 | 329 | 77 | 107 | 74 |
2Q | 実績 | 360 | 83 | 138 | 94 |
3Q | 実績 | 357 | 82 | 103 | 76 |
4Q | 実績 | 400 | 115 | 186 | 71 |
四半期[累計] | |||||
1累 | 実績 | 329 | 77 | 107 | 74 |
2累 | 実績 | 689 | 160 | 245 | 168 |
3累 | 実績 | 1,046 | 242 | 348 | 244 |
4累 | 実績 | 1,446 | 357 | 534 | 315 |
2019年12月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | 実績 | 422 | 108 | 140 | 95 |
2Q | 実績 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | - | - |
四半期[累計] | |||||
1累 | 実績 | 422 | 108 | 140 | 95 |
2累 | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3累 | - | - | - | - | - |
4累 | 予想 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四半期別 業績進捗率(単位:%)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2018年12月期 | |||||
1Q | 実績 | 22% | 21% | 20% | 23% |
2Q | 実績 | 47% | 44% | 45% | 53% |
3Q | 実績 | 72% | 67% | 65% | 77% |
4Q | 実績 | 100% | 100% | 100% | 100% |
2019年12月期 | |||||
1Q | 実績 | - | - | - | - |
2Q | 実績 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | - | - |
株価ストップ高の履歴
兵どもが夢の跡 |
---|
ZMPと共同開発(2016/01/19) 続伸(2016/01/20) 思惑再燃(2016/01/22) 時価総額5000億円は通過点(2016/02/15) 続伸(2016/02/16) 定款 仮想通貨関連業や未来社会における保険代理業などを追加(2016/02/24) 思惑全快 デンソーのドローンの件もあり(2016/03/22) 決算 1000万ITコネクティング(2016/08/12) セゾン情報と連携ソフトウエアとデバイス自動監視サービスを連携(2016/12/21) |
関連テーマ
ディープ・ラーニング人工知能 2015年IPOサイバーセキュリティブロックチェーン(フィンテック)仮想現実(VR)拡張現実(AR)Altair SemiconductorIoTスマート工場小惑星探査ロボットデジタルツインジグソー(3914):「決算」「株価」「材料」情報など