シリコンスタジオ(3907) 株価情報等
項目 | 内容 |
---|---|
会社名 | シリコンスタジオ |
会社URL | http://www.siliconstudio.co.jp/ |
株価情報 | yahooファイナンス 日経 PTS(夜間取引) |
【業績概要】四半期別 前年同期比(単位:%)
last update:2019-04-07 20:06:19四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2019年11月期 | |||||
1Q | 実績 | 105% | 赤字縮小 | 黒字転換 | 黒字転換 |
2Q | 実績 | 92% | 黒字転換 | 黒字転換 | 黒字転換 |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 98% | 黒字転換 | 黒字転換 | 黒字転換 |
シリコンスタジオ(3907) 会社概要
last update:2019-07-24 10:14:46項目 | 内容 |
---|---|
銘柄名(コード) | シリコンスタジオ(3907) |
(主)上場市場 | マザーズ |
決算月 | 11月 |
決算予定日 | 2019-07-09 |
会計基準 | 日本基準 |
業種 | 情報・通信業 |
特色 | 【事業・技術概要】
開発推進・支援事業 コンテンツ事業 人材事業 |
関連ワード | ■新規上場 IPO
2015年2月23日(月) |
シリコンスタジオ(3907) 業績
last update:2019-04-07 20:06:19四半期別 業績(単位:百万円)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2018年11月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | 実績 | 1,098 | △364 | △401 | △401 |
2Q | 実績 | 1,404 | △311 | △320 | △390 |
3Q | 実績 | 1,192 | △156 | △172 | 42 |
4Q | 実績 | 1,308 | 60 | 89 | 34 |
四半期[累計] | |||||
1累 | 実績 | 1,098 | △364 | △401 | △401 |
2累 | 実績 | 2,502 | △675 | △721 | △791 |
3累 | 実績 | 3,694 | △831 | △893 | △749 |
4累 | 実績 | 5,002 | △771 | △804 | △715 |
2019年11月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | 実績 | 1,156 | △5 | 6 | 10 |
2Q | 実績 | 1,156 | 38 | 34 | 36 |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | - | - |
四半期[累計] | |||||
1累 | 実績 | 1,156 | △5 | 6 | 10 |
2累 | 実績 | 2,312 | 33 | 40 | 46 |
3累 | - | - | - | - | - |
4累 | 予想 | 4,924 | 121 | 115 | 114 |
四半期別 業績進捗率(単位:%)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2018年11月期 | |||||
1Q | 実績 | 21% | 赤字 | 赤字 | 赤字 |
2Q | 実績 | 50% | 赤字 | 赤字 | 赤字 |
3Q | 実績 | 73% | 赤字 | 赤字 | 赤字 |
4Q | 実績 | 100% | 赤字 | 赤字 | 赤字 |
2019年11月期 | |||||
1Q | 実績 | 23% | 赤字 | 5% | 8% |
2Q | 実績 | 46% | 27% | 34% | 40% |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 100% | 100% | 100% | 100% |
株価ストップ高の履歴
兵どもが夢の跡 |
---|
直近IPO(2015/02/24) 再燃(2015/02/26) ゲームエンジンがスクエニ最新作に採用(2015/06/17) VR関連として期待(2016/01/27) FFの生みの親とゲーム開発(2016/02/22) 続伸(2016/02/23) PSVR関連銘柄(2016/03/16) うん・・・あぁ・・・って感じのいってこい(2016/03/30) 前日発表したVR技術への取り組みを材料視(2016/04/06) ARVR関連 E3も近いはず イベント多いからかな(2016/06/10) 再燃(2016/06/15) ポケモンGOでARVR思惑との話も 決算は悪かったけど出尽くしとか意味わからん(2016/07/11) 任天堂の新型ゲーム機「Nintendo Switch」に対応(2017/06/21) ミストウォーカー期待かな(2017/06/22) アマゾン ウェブ サービス(AWS)が提供するAWS Partner Network(APN)のスタンダードテクノロジーパートナーに認定※大した材料ではない(2018/10/24) 19年11月期は1.1億円の黒字と4期ぶりに黒字浮上する見通しとなったことが好感(2019/01/16) 『米グーグルがクラウド技術を活用したゲーム配信サービスを開始する』と発表したことを受け、思惑人気につながった」と指摘(2019/03/20) 続伸(2019/03/22) 続伸(2019/03/25) 再燃(2019/03/29) 1Qの決算改善と決算資料より(2019/04/08) |
関連テーマ
ゲーム(スマホアプリ) 2015年IPO仮想現実(VR)拡張現実(AR)PSVR(PlayStation®VR)シリコンスタジオ(3907):「決算」「株価」「材料」情報など