カヤック(3904) 株価情報等
項目 | 内容 |
---|---|
会社名 | カヤック |
会社URL | http://www.kayac.com/ |
株価情報 | yahooファイナンス 日経 PTS(夜間取引) |
【業績概要】四半期別 前年同期比(単位:%)
last update:2019-05-15 05:21:56四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2019年12月期 | |||||
1Q | 実績 | 97% | 赤字転落 | 赤字転落 | 赤字転落 |
2Q | 実績 | 138% | 294% | 300% | 495% |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 120% | - | - | - |
カヤック(3904) 会社概要
last update:2019-07-24 10:18:54項目 | 内容 |
---|---|
銘柄名(コード) | カヤック(3904) |
(主)上場市場 | マザーズ |
決算月 | 12月 |
決算予定日 | 2019-08-13 |
会計基準 | 日本基準 |
業種 | 情報・通信業 |
特色 | 【事業・技術概要】
ネイティブゲーム ソーシャルゲーム チャット&ゲームコミュニティ Lobi |
関連ワード | 2014年12月25日 IPO |
カヤック(3904) 業績
last update:2019-05-15 05:21:56四半期別 業績(単位:百万円)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2018年12月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | 実績 | 1,430 | 83 | 85 | 50 |
2Q | 実績 | 1,438 | 12 | 17 | △1 |
3Q | 実績 | 1,383 | △391 | △345 | △270 |
4Q | 実績 | 1,565 | △95 | △104 | △32 |
四半期[累計] | |||||
1累 | 実績 | 1,430 | 83 | 85 | 50 |
2累 | 実績 | 2,868 | 95 | 102 | 49 |
3累 | 実績 | 4,251 | △296 | △243 | △221 |
4累 | 実績 | 5,816 | △391 | △347 | △253 |
2019年12月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | 実績 | 1,393 | △116 | △117 | △97 |
2Q | 実績 | 2,582 | 396 | 423 | 340 |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | - | - |
四半期[累計] | |||||
1累 | 実績 | 1,393 | △116 | △117 | △97 |
2累 | 実績 | 3,975 | 280 | 306 | 243 |
3累 | - | - | - | - | - |
4累 | 予想 | 7,000 | 0 | 0 | 0 |
四半期別 業績進捗率(単位:%)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2018年12月期 | |||||
1Q | 実績 | 24% | - | - | - |
2Q | 実績 | 49% | - | - | - |
3Q | 実績 | 73% | 赤字 | 赤字 | 赤字 |
4Q | 実績 | 100% | 赤字 | 赤字 | 赤字 |
2019年12月期 | |||||
1Q | 実績 | 19% | 赤字 | 赤字 | 赤字 |
2Q | 実績 | 56% | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 100% | - | - | - |
株価ストップ高の履歴
兵どもが夢の跡 |
---|
オリジナルのスマートフォン用ソーシャルゲームタイトルを増やす?(2015/02/13) 仕手化?(2015/02/17) 黒字化(2015/06/02) 開示出る プレミアアプリ(2016/03/23) ARVR関連 後場引け前に投げ有り(2016/05/09) ポケモンGO関連(2016/07/19) PSVRで開発(2016/08/25) 18日付けの日本経済新聞朝刊で、「コマツはスマートフォン(スマホ)ゲーム開発のカヤックと提携し、土木建設向けの拡張現実(AR)サービスを8月に始める」と報(2018/07/18) |
関連テーマ
ゲーム(スマホアプリ)2014年IPO仮想現実(VR)拡張現実(AR)Pokémon GO(ポケモンGO)ネット広告(アドテク)カヤック(3904):「決算」「株価」「材料」情報など