サイバーコム(3852) 株価情報等
項目 | 内容 |
---|---|
会社名 | サイバーコム |
会社URL | http://www.cy-com.co.jp/ |
株価情報 | yahooファイナンス 日経 PTS(夜間取引) |
【業績概要】四半期別 前年同期比(単位:%)
last update:2019-05-10 06:16:03四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2019年12月期 | |||||
1Q | 実績 | 113% | 110% | 110% | 108% |
2Q | 実績 | 106% | 128% | 125% | 121% |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 107% | 106% | 105% | 103% |
サイバーコム(3852) 会社概要
last update:2019-07-24 10:17:38項目 | 内容 |
---|---|
銘柄名(コード) | サイバーコム(3852) |
(主)上場市場 | 東証1部 |
決算月 | 12月 |
決算予定日 | 2019-08-08 |
会計基準 | 日本基準 |
業種 | 情報・通信業 |
特色 | 【事業・技術概要】
ソフトウェア開発(通信・制御・業務) |
関連ワード | 富士ソフト子会社 |
サイバーコム(3852) 業績
last update:2019-05-10 06:16:03四半期別 業績(単位:百万円)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2018年12月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | 実績 | 2,932 | 239 | 240 | 169 |
2Q | 実績 | 2,887 | 7 | 11 | 3 |
3Q | 実績 | 3,028 | 212 | 213 | 143 |
4Q | 実績 | 3,225 | 150 | 152 | 103 |
四半期[累計] | |||||
1累 | 実績 | 2,932 | 239 | 240 | 169 |
2累 | 実績 | 5,819 | 246 | 251 | 172 |
3累 | 実績 | 8,847 | 458 | 464 | 315 |
4累 | 実績 | 12,072 | 608 | 616 | 418 |
2019年12月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | 実績 | 3,338 | 265 | 266 | 183 |
2Q | 実績 | 2,852 | 51 | 48 | 26 |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | - | - |
四半期[累計] | |||||
1累 | 実績 | 3,338 | 265 | 266 | 183 |
2累 | 実績 | 6,190 | 316 | 314 | 209 |
3累 | - | - | - | - | - |
4累 | 予想 | 13,000 | 650 | 650 | 433 |
四半期別 業績進捗率(単位:%)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2018年12月期 | |||||
1Q | 実績 | 24% | 39% | 38% | 40% |
2Q | 実績 | 48% | 40% | 40% | 41% |
3Q | 実績 | 73% | 75% | 75% | 75% |
4Q | 実績 | 100% | 100% | 100% | 100% |
2019年12月期 | |||||
1Q | 実績 | 25% | 40% | 40% | 42% |
2Q | 実績 | 47% | 48% | 48% | 48% |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 100% | 100% | 100% | 100% |
株価ストップ高の履歴
兵どもが夢の跡 |
---|
クラウド化やネットワーク網の増強需要大きく、SIサービスが成長。割安を評価?(2013/11/22) スマホを内線電話として使えるシステムを短時間で導入するサービスを10月中旬から開始(2014/09/16) 日本エンターも同じ材料で動いた。足りないのは連想力(2014/09/17) 再燃(2014/09/19) 続伸(2014/09/22) 続伸(2014/09/24) いってこい(2014/09/25) まさかの続伸(2014/09/26) リバウンド?車載向けシステム開発?(2015/10/09) 詳細不明(2016/01/26) 次世代通信(5G)で思惑(2016/01/27) 続伸(2016/01/28) 続伸(2016/01/29) 続伸(2016/02/01) 5G再燃かな?(2016/02/17) 続伸(2016/02/18) 続伸(2016/02/22) ドコモが5Gで主導権(2016/02/29) ソフバン 5Gプロジェクトで思惑(2016/09/08) いってこい(2016/09/09) 再燃(2016/09/12) 5G関連で特定筋が煽り(2016/10/03) 中国投資報道から5G関連として(2017/01/06) 5G関連として14時に ソフトバンクの開示が影響か?(2017/03/23) 5G関連として 日経報道から(2017/06/07) 5G関連として 19年に商用化報道で(2018/02/27) 続伸(2018/02/28) |
関連テーマ
5G(次世代移動通信システム)思惑系サイバーコム(3852):「決算」「株価」「材料」情報など