フリービット(3843) 株価情報等
項目 | 内容 |
---|---|
会社名 | フリービット |
会社URL | http://www.freebit.com/ |
株価情報 | yahooファイナンス 日経 PTS(夜間取引) |
【業績概要】四半期別 前年同期比(単位:%)
last update:2019-06-16 17:41:39四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2020年4月期 | |||||
1Q | - | - | - | - | - |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 113% | 134% | 147% | 358% |
フリービット(3843) 会社概要
last update:2019-02-13 11:20:16項目 | 内容 |
---|---|
銘柄名(コード) | フリービット(3843) |
(主)上場市場 | 東証1部 |
決算月 | 4月 |
決算予定日 | 2019-03-08 |
会計基準 | 日本基準 |
業種 | 情報・通信業 |
特色 | 【事業・技術概要】
freebit mobile(MVNO/格安SIM) Plug in Cloud フリービットクラウド YourNet Emotion Link 法人向けICTサービス IPビジネスホン |
関連ワード | ネット接続業者向けにインフラ提供サービス |
フリービット(3843) 業績
last update:2019-06-16 17:41:39四半期別 業績(単位:百万円)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2019年4月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | 実績 | 10,435 | 401 | 172 | △147 |
2Q | 実績 | 11,062 | 612 | 562 | 156 |
3Q | 実績 | 12,621 | 615 | 560 | △32 |
4Q | 実績 | 16,247 | 1,353 | 1,275 | 302 |
四半期[累計] | |||||
1累 | 実績 | 10,435 | 401 | 172 | △147 |
2累 | 実績 | 21,497 | 1,013 | 734 | 9 |
3累 | 実績 | 34,118 | 1,628 | 1,294 | △23 |
4累 | 実績 | 50,365 | 2,981 | 2,569 | 279 |
2020年4月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | - | - | - | - | - |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | - | - |
四半期[累計] | |||||
1累 | - | - | - | - | - |
2累 | 予想 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3累 | - | - | - | - | - |
4累 | 予想 | 57,000 | 4,000 | 3,800 | 1,000 |
四半期別 業績進捗率(単位:%)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2019年4月期 | |||||
1Q | 実績 | 20% | 13% | 6% | 赤字 |
2Q | 実績 | 42% | 33% | 28% | 3% |
3Q | 実績 | 67% | 54% | 50% | 赤字 |
4Q | 実績 | 100% | 100% | 100% | 100% |
2020年4月期 | |||||
1Q | - | - | - | - | - |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 100% | 100% | 100% | 100% |
株価ストップ高の履歴
兵どもが夢の跡 |
---|
アプリに応じて通信速度が自動的に切り替わるスマホ向けデータ通信サー ビスを開始すると報じられたことが材料視されている。事前にスマホでアプリを設定 しておくと、そのアプリを起動したときだけ高速通信で、通常は割安な低速通信でネ ット接続されるもようで、新サービスに対する関心が高まっている(2013/10/25) CCCと業務資本提携(2015/02/18) スマホの月額利用料金1/3へ。 フリービット社のCMもスタートしている模様。freebit mobile 「自由の先を、見に行こう。」篇(2013/11/22) SIM単体サービスを大幅ラインナップと発表したことを受けて後場急伸(2014/04/16) CCCグループと先端領域における連携強化(2015/09/14) ポケモンGO関連(2016/07/19) 続伸(2016/07/21) ギガプライズの親会社で刺激?(2019/02/12) |
関連テーマ
ビッグデータ格安スマホSIM(MVNO)無線LAN(Wi-Fi)Pokémon GO(ポケモンGO)EPARK(予約・順番受付サイト)ネット広告(アドテク)フリービット(3843):「決算」「株価」「材料」情報など