さくらインターネット(3778) 株価情報等
項目 | 内容 |
---|---|
会社名 | さくらインターネット |
会社URL | http://www.sakura.ad.jp/ |
株価情報 | yahooファイナンス 日経 PTS(夜間取引) |
【業績概要】四半期別 前年同期比(単位:%)
last update:2019-07-30 12:29:30四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2020年3月期 | |||||
1Q | 実績 | 116% | 278% | 433% | 407% |
2Q | 予想 | 118% | 141% | 149% | 148% |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 117% | 126% | 121% | 219% |
さくらインターネット(3778) 会社概要
last update:2019-07-24 10:15:29項目 | 内容 |
---|---|
銘柄名(コード) | さくらインターネット(3778) |
(主)上場市場 | 東証1部 |
決算月 | 3月 |
決算予定日 | 2019-07-29 |
会計基準 | 日本基準 |
業種 | 情報・通信業 |
特色 | 【事業・技術概要】
ハウジングサービス 専用サーバサービス 仮想サーバサービス レンタルサーバサービス ■市場変更 2015年11月27日付 マザーズ → 東証一部 |
関連ワード | データセンター運営の業界大手 |
さくらインターネット(3778) 業績
last update:2019-07-30 12:29:30四半期別 業績(単位:百万円)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2019年3月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | 実績 | 4,399 | 112 | 63 | 39 |
2Q | 実績 | 4,615 | 171 | 145 | 69 |
3Q | 実績 | 4,929 | 155 | 98 | 37 |
4Q | 実績 | 5,558 | 129 | 89 | △54 |
四半期[累計] | |||||
1累 | 実績 | 4,399 | 112 | 63 | 39 |
2累 | 実績 | 9,014 | 283 | 208 | 108 |
3累 | 実績 | 13,943 | 438 | 306 | 145 |
4累 | 実績 | 19,501 | 567 | 395 | 91 |
2020年3月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | 実績 | 5,122 | 312 | 273 | 159 |
2Q | 予想 | 5,558 | 88 | 37 | 1 |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | - | - |
四半期[累計] | |||||
1累 | 実績 | 5,122 | 312 | 273 | 159 |
2累 | 予想 | 10,680 | 400 | 310 | 160 |
3累 | - | - | - | - | - |
4累 | 予想 | 22,900 | 720 | 480 | 200 |
四半期別 業績進捗率(単位:%)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2019年3月期 | |||||
1Q | 実績 | 22% | 19% | 15% | 42% |
2Q | 実績 | 46% | 49% | 52% | 118% |
3Q | 実績 | 71% | 77% | 77% | 159% |
4Q | 実績 | 100% | 100% | 100% | 100% |
2020年3月期 | |||||
1Q | 実績 | 22% | 43% | 56% | 79% |
2Q | 予想 | 46% | 55% | 64% | 80% |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 100% | 100% | 100% | 100% |
株価ストップ高の履歴
兵どもが夢の跡 |
---|
日本マイクロソフト(非上場)と中堅・中小企業向けの社内システムクラウドコンピューティング化サービスで協業すると発表(2013/11/19 昼) 業績がよかった(2014/07/29) 業績(2015/07/28) テックビューロと提携してブロックチェーン(2015/12/16) 続伸(2015/12/17) 続伸(2015/12/18) まさかの切り替えし(2015/12/21) 再燃(2015/12/28) 続伸 テックビューロの方がツイッター(2015/12/29) 続伸(2015/12/30) 続伸(2016/01/04) 続伸(2016/01/05) インフォテリアとmijin(2016/01/08) 続伸(2016/01/12) 高火力コンピューター(2016/01/26) 続伸(2016/01/27) Home IoT(モノのインターネット)に特化したサービス(2016/04/20) 超先端材料超高速開発基盤プロジェクトに向けてのスーパーコンピューターシステム受注(2017/01/13) |
関連テーマ
ビッグデータフィンテック(思惑系)ブロックチェーン(フィンテック)テックビューロ(ブロックチェーン)IoTブロックチェーン推進協会(BCCC)メルカリさくらインターネット(3778):「決算」「株価」「材料」情報など