ブロードバンドタワー(3776) 株価情報等
項目 | 内容 |
---|---|
会社名 | ブロードバンドタワー |
会社URL | http://www.bbtower.co.jp/ |
株価情報 | yahooファイナンス 日経 PTS(夜間取引) |
【業績概要】四半期別 前年同期比(単位:%)
last update:2019-05-13 06:53:56四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2019年12月期 | |||||
1Q | 実績 | 193% | 赤字転落 | 赤字転落 | 赤字拡大 |
2Q | 予想 | 142% | 赤字転落 | 赤字転落 | 赤字転落 |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 225% | 赤字縮小 | 赤字縮小 | 赤字転落 |
ブロードバンドタワー(3776) 会社概要
last update:2019-07-24 10:18:13項目 | 内容 |
---|---|
銘柄名(コード) | ブロードバンドタワー(3776) |
(主)上場市場 | ジャスダック |
決算月 | 12月 |
決算予定日 | 2019-08-09 |
会計基準 | 日本基準 |
業種 | 情報・通信業 |
特色 | 【事業・技術概要】
コンピュータプラットフォーム事業 ファッションビジネスプラットフォーム事業 |
関連ワード | データセンター関連銘柄
IoT関連銘柄 M2M関連銘柄 |
ブロードバンドタワー(3776) 業績
last update:2019-05-13 06:53:56四半期別 業績(単位:百万円)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2018年12月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | 実績 | 2,014 | 17 | 33 | △24 |
2Q | 実績 | 2,819 | 40 | 96 | 191 |
3Q | 実績 | 3,006 | △90 | △163 | △191 |
4Q | 実績 | △1,543 | △568 | △629 | 189 |
四半期[累計] | |||||
1累 | 実績 | 2,014 | 17 | 33 | △24 |
2累 | 実績 | 4,833 | 57 | 129 | 167 |
3累 | 実績 | 7,839 | △33 | △34 | △24 |
4累 | 実績 | 6,296 | △601 | △663 | 165 |
2019年12月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | 実績 | 3,888 | △54 | △58 | △157 |
2Q | 予想 | 3,012 | △306 | △312 | △363 |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | - | - |
四半期[累計] | |||||
1累 | 実績 | 3,888 | △54 | △58 | △157 |
2累 | 予想 | 6,900 | △360 | △370 | △520 |
3累 | - | - | - | - | - |
4累 | 予想 | 14,200 | △580 | △640 | △780 |
四半期別 業績進捗率(単位:%)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2018年12月期 | |||||
1Q | 実績 | 31% | - | - | 赤字 |
2Q | 実績 | 76% | - | - | 101% |
3Q | 実績 | 124% | 赤字 | 赤字 | 赤字 |
4Q | 実績 | 100% | 赤字 | 赤字 | 100% |
2019年12月期 | |||||
1Q | 実績 | 27% | 赤字 | 赤字 | 赤字 |
2Q | 予想 | 48% | 赤字 | 赤字 | 赤字 |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 100% | 赤字 | 赤字 | 赤字 |
株価ストップ高の履歴
兵どもが夢の跡 |
---|
子会社であるルディア社が、決済端末機器ソリューションにおいて世界最大シェアを誇るフランスのIngenico社と日本国内における総代理店契約を締結したと発表したことが材料視(2013/12/20) 米エブリセンス社と資本・業務提携でIoT関連銘柄物色か?(2015/03/16) 後場崩れる(2015/03/17) IoT関連として再燃か?(2015/04/06) おいおいマジか(2015/04/14) すごいなこれ(2015/04/16) 子会社が創薬ベンチャーと共同研究 インタープロテイン(2016/04/25) 子会社ジャパンケーブルキャストがケーブルテレビ事業者の沖縄ケーブルネットワークの全株式を取得し子会社化する。取得価額は1億円。という開示は出てるもののたぶん関係なく5Gで仕手化しただけじゃないかなと(2018/09/20) |
関連テーマ
ディープ・ラーニング人工知能IoTインタープロテインロボティック・プロセス・オートメーション(RPA)ブロードバンドタワー(3776):「決算」「株価」「材料」情報など