日本アジアグループ(3751) 株価情報等
項目 | 内容 |
---|---|
会社名 | 日本アジアグループ |
会社URL | http://www.japanasiagroup.jp/ |
株価情報 | yahooファイナンス 日経 PTS(夜間取引) |
【業績概要】四半期別 前年同期比(単位:%)
last update:2019-08-16 14:01:24四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2020年3月期 | |||||
1Q | 実績 | - | - | - | - |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 106% | 150% | 黒字転換 | 黒字転換 |
日本アジアグループ(3751) 会社概要
last update:2019-07-24 10:17:37項目 | 内容 |
---|---|
銘柄名(コード) | 日本アジアグループ(3751) |
(主)上場市場 | マザーズ |
決算月 | 3月 |
決算予定日 | 2019-08-08 |
会計基準 | 日本基準 |
業種 | 情報・通信業 |
特色 | 【事業・技術概要】
測量 不動産 金融 |
関連ワード | 太陽光発電 |
日本アジアグループ(3751) 業績
last update:2019-08-16 14:01:24四半期別 業績(単位:百万円)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2019年3月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | 実績 | 20,523 | △1,217 | △1,631 | △1,972 |
2Q | 実績 | 26,556 | △64 | △559 | △920 |
3Q | 実績 | 24,984 | △212 | △723 | △861 |
4Q | 実績 | 29,962 | 3,226 | 2,720 | 1,262 |
四半期[累計] | |||||
1累 | 実績 | 20,523 | △1,217 | △1,631 | △1,972 |
2累 | 実績 | 47,079 | △1,281 | △2,190 | △2,892 |
3累 | 実績 | 72,063 | △1,493 | △2,913 | △3,753 |
4累 | 実績 | 102,025 | 1,733 | △193 | △2,491 |
2020年3月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | - | - |
四半期[累計] | |||||
1累 | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2累 | 予想 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3累 | - | - | - | - | - |
4累 | 予想 | 109,000 | 2,600 | 300 | 280 |
四半期別 業績進捗率(単位:%)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2019年3月期 | |||||
1Q | 実績 | 20% | 赤字 | 赤字 | 赤字 |
2Q | 実績 | 46% | 赤字 | 赤字 | 赤字 |
3Q | 実績 | 70% | 赤字 | 赤字 | 赤字 |
4Q | 実績 | 100% | 100% | 赤字 | 赤字 |
2020年3月期 | |||||
1Q | 実績 | - | - | - | - |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 100% | 100% | 100% | 100% |
株価ストップ高の履歴
兵どもが夢の跡 |
---|
今期の売上高見通しを690億円から730億円へ、営業利益見通しを25億円から32億円へとそれぞれ上方修正(2013/11/13) ゴールドマンサックスよりプロジェクトファイナンス部分を証券化することにより総額約15億円の資金調達(2013/11/29) アメリカの電力コンサルのAMECと業務提携のIRを好感か?(2014/02/07) 昼休み時間中に、前期営業利益を38億円から44億円(2014/05/09) 配当(2015/11/27) 津波浸水被害推計システムが内閣府で採用(2017/05/25) |
関連テーマ
太陽光発電水力発電火力発電所G空間(地図情報)日本アジアグループ(3751):「決算」「株価」「材料」情報など