サイオステクノロジー(3744) 株価情報等
項目 | 内容 |
---|---|
会社名 | サイオステクノロジー |
会社URL | http://www.sios.com/ |
株価情報 | yahooファイナンス 日経 PTS(夜間取引) |
【業績概要】四半期別 前年同期比(単位:%)
last update:2019-05-07 04:40:13四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2019年12月期 | |||||
1Q | 実績 | 104% | 40% | 47% | 24% |
2Q | 実績 | 110% | 29% | 53% | 赤字転落 |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 103% | 68% | 67% | 62% |
サイオステクノロジー(3744) 会社概要
last update:2019-09-24 01:25:59項目 | 内容 |
---|---|
銘柄名(コード) | サイオステクノロジー(3744) |
(主)上場市場 | 東証2部 |
決算月 | 12月 |
会計基準 | 日本基準 |
業種 | 情報・通信業 |
特色 | 【事業・技術概要】
オープンソース クラウド製品 システム障害回避ソフト |
関連ワード | 親密:大塚商会
機械学習技術 ビッグデータ解析 IT管理者支援ソフト |
サイオステクノロジー(3744) 業績
last update:2019-05-07 04:40:13四半期別 業績(単位:百万円)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2018年12月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | 実績 | 3,363 | 223 | 225 | 138 |
2Q | 実績 | 2,907 | △96 | △94 | △59 |
3Q | 実績 | 3,192 | △20 | △13 | △32 |
4Q | 実績 | 3,337 | 183 | 192 | 178 |
四半期[累計] | |||||
1累 | 実績 | 3,363 | 223 | 225 | 138 |
2累 | 実績 | 6,270 | 127 | 131 | 79 |
3累 | 実績 | 9,462 | 107 | 118 | 47 |
4累 | 実績 | 12,799 | 290 | 310 | 225 |
2019年12月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | 実績 | 3,529 | 91 | 106 | 34 |
2Q | 実績 | 3,385 | △53 | △36 | △54 |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | - | - |
四半期[累計] | |||||
1累 | 実績 | 3,529 | 91 | 106 | 34 |
2累 | 実績 | 6,914 | 38 | 70 | △20 |
3累 | - | - | - | - | - |
4累 | 予想 | 13,200 | 200 | 210 | 140 |
四半期別 業績進捗率(単位:%)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2018年12月期 | |||||
1Q | 実績 | 26% | 76% | 72% | 61% |
2Q | 実績 | 48% | 43% | 42% | 35% |
3Q | 実績 | 73% | 36% | 38% | 20% |
4Q | 実績 | 100% | 100% | 100% | 100% |
2019年12月期 | |||||
1Q | 実績 | 26% | 45% | 50% | 24% |
2Q | 実績 | 52% | 19% | 33% | 赤字 |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 100% | 100% | 100% | 100% |
株価ストップ高の履歴
兵どもが夢の跡 |
---|
人工知能 機械学習 トレンドマイクロに導入(2016/01/12) Profit Cube、金融機関向け収益管理システムで特許を取得(2016/03/08) 続伸(2016/03/09) 続伸(2016/03/10) 続伸(2016/03/11) 続伸 人工知能関連銘柄(2016/03/16) Microsoft Azure™ 上における企業向け 「OSS on CLOUDインテグレーションサービス」 決算延期のままだけど大丈夫なのかね?(2016/05/23) まさかの好決算 かなりいい(2016/06/16) 続伸(2016/06/17) 期待継続かな トレンド(2016/07/06) 人工知能関連として煽りはいる(2017/01/04) amazonのサービス導入支援でいってこい(2017/03/29) 詳細不明(2018/02/21) エピゲノムの情報解析 Rhelixa資本・業務提携(2018/03/27) 18年12月期の連結経常利益を従来予想の8000万円→3億1000万円に3.9倍上方修正(2019/01/31) 材料不明(2019/09/10) |
サイオステクノロジー(3744):「決算」「株価」「材料」情報など