ベリサーブ(3724) 株価情報等
項目 | 内容 |
---|---|
会社名 | ベリサーブ |
会社URL | http://www.veriserve.co.jp/ |
株価情報 | yahooファイナンス 日経 PTS(夜間取引) |
【業績概要】四半期別 前年同期比(単位:%)
last update:2019-02-01 12:36:18四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2019年3月期 | |||||
1Q | 実績 | 114% | 107% | 107% | 92% |
2Q | 実績 | 120% | 126% | 126% | 123% |
3Q | 実績 | 120% | 129% | 129% | 128% |
4Q | 予想 | 114% | 113% | 102% | 100% |
ベリサーブ(3724) 会社概要
last update:2019-02-05 10:48:29項目 | 内容 |
---|---|
銘柄名(コード) | ベリサーブ(3724) |
(主)上場市場 | 東証1部 |
決算月 | 3月 |
会計基準 | 日本基準 |
業種 | 情報・通信業 |
特色 | 【事業・技術概要】
■ソフト検証 ┣携帯 ┣デジタル家電 ┗高度道路交通システム(ITS) |
関連ワード | SCSKグループ |
ベリサーブ(3724) 業績
last update:2019-02-01 12:36:18四半期別 業績(単位:百万円)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2018年3月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | 実績 | 2,438 | 234 | 235 | 152 |
2Q | 実績 | 2,749 | 386 | 388 | 256 |
3Q | 実績 | 2,741 | 364 | 366 | 246 |
4Q | 実績 | 3,438 | 563 | 565 | 415 |
四半期[累計] | |||||
1累 | 実績 | 2,438 | 234 | 235 | 152 |
2累 | 実績 | 5,187 | 620 | 623 | 408 |
3累 | 実績 | 7,928 | 984 | 989 | 654 |
4累 | 実績 | 11,366 | 1,547 | 1,554 | 1,069 |
2019年3月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | 実績 | 2,799 | 251 | 253 | 141 |
2Q | 実績 | 3,435 | 531 | 532 | 364 |
3Q | 実績 | 3,325 | 496 | 497 | 333 |
4Q | 予想 | 3,441 | 472 | 318 | 232 |
四半期[累計] | |||||
1累 | 実績 | 2,799 | 251 | 253 | 141 |
2累 | 実績 | 6,234 | 782 | 785 | 505 |
3累 | 実績 | 9,559 | 1,278 | 1,282 | 838 |
4累 | 予想 | 13,000 | 1,750 | 1,600 | 1,070 |
四半期別 業績進捗率(単位:%)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2018年3月期 | |||||
1Q | 実績 | 21% | 15% | 15% | 14% |
2Q | 実績 | 45% | 40% | 40% | 38% |
3Q | 実績 | 69% | 63% | 63% | 61% |
4Q | 実績 | 100% | 100% | 100% | 100% |
2019年3月期 | |||||
1Q | 実績 | 21% | 14% | 15% | 13% |
2Q | 実績 | 47% | 44% | 49% | 47% |
3Q | 実績 | 73% | 73% | 80% | 78% |
4Q | 予想 | 100% | 100% | 100% | 100% |
株価ストップ高の履歴
兵どもが夢の跡 |
---|
自動運転関連銘柄(2015/10/21) 決算(2016/01/28) 24日大引け後に発表した19年3月期上期(4-9月)の連結経常利益が前年同期非連結比26.0%増の7.8億円と、従来予想の6.7億円を上回って着地(2018/10/25) 親会社SCSKによるTOB価格(2019/02/01) 続伸(2019/02/04) |
ベリサーブ(3724):「決算」「株価」「材料」情報など