オプティム(3694) 株価情報等
項目 | 内容 |
---|---|
会社名 | オプティム |
会社URL | http://www.optim.co.jp/ |
株価情報 | yahooファイナンス 日経 PTS(夜間取引) |
【業績概要】四半期別 前年同期比(単位:%)
last update:2019-08-16 15:07:01四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2020年3月期 | |||||
1Q | 実績 | - | - | - | - |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 120% | 684% | 453% | 3700% |
オプティム(3694) 会社概要
last update:2019-07-24 10:19:04項目 | 内容 |
---|---|
銘柄名(コード) | オプティム(3694) |
(主)上場市場 | マザーズ |
決算月 | 3月 |
決算予定日 | 2019-08-14 |
会計基準 | 日本基準 |
業種 | 情報・通信業 |
特色 | 【事業・技術概要】
モバイル向け一元管理サービス 情報端末管理ソフトクラウド提供 |
関連ワード | ■新規上場 IPO
2014年10月22日(水) |
オプティム(3694) 業績
last update:2019-08-16 15:07:01四半期別 業績(単位:百万円)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2019年3月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | 実績 | 1,051 | △196 | △197 | △147 |
2Q | 実績 | 1,294 | △241 | △230 | △164 |
3Q | 実績 | 1,266 | △95 | △97 | △92 |
4Q | 実績 | 1,857 | 628 | 669 | 414 |
四半期[累計] | |||||
1累 | 実績 | 1,051 | △196 | △197 | △147 |
2累 | 実績 | 2,345 | △437 | △427 | △311 |
3累 | 実績 | 3,611 | △532 | △524 | △403 |
4累 | 実績 | 5,468 | 96 | 145 | 11 |
2020年3月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | - | - |
四半期[累計] | |||||
1累 | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2累 | 予想 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3累 | - | - | - | - | - |
4累 | 予想 | 6,563 | 657 | 657 | 407 |
四半期別 業績進捗率(単位:%)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2019年3月期 | |||||
1Q | 実績 | 19% | 赤字 | 赤字 | 赤字 |
2Q | 実績 | 42% | 赤字 | 赤字 | 赤字 |
3Q | 実績 | 66% | 赤字 | 赤字 | 赤字 |
4Q | 実績 | 100% | 100% | 100% | 100% |
2020年3月期 | |||||
1Q | 実績 | - | - | - | - |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 100% | 100% | 100% | 100% |
株価ストップ高の履歴
兵どもが夢の跡 |
---|
直近IPO(2014/10/24) 後場急騰(2014/10/28) IPO相場(2014/11/05) 再燃(2015/01/15) ドローン対応ビッグデータ解析プラットフォーム(2015/08/28) 不正な遠隔操作を防ぐセキュリティー技術で特許(2015/09/04) Secure Shieldがセキュリティ特許獲得(2015/09/09) KDDIとセキュリティプラットフォームを共同開発(2016/02/29) 決算を好感(2016/08/15) 連騰で ずっと右肩上がりのチャート あまり理解はできない時価総額(2018/10/01) AIやドローンを使い農薬使用量を抑えた「スマート米」の販売を開始(2018/11/15) 連騰から(2019/06/04) |
関連テーマ
ドローンディープ・ラーニング人工知能2014年IPO遠隔医療(診療)農業ICTIoTNVIDIAオプティム(3694):「決算」「株価」「材料」情報など