ロックオン(3690) 株価情報等
項目 | 内容 |
---|---|
会社名 | ロックオン |
会社URL | http://www.lockon.co.jp/ |
株価情報 | yahooファイナンス 日経 PTS(夜間取引) |
【業績概要】四半期別 前年同期比(単位:%)
last update:2019-08-16 06:56:32四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2019年9月期 | |||||
1Q | 実績 | 120% | 赤字縮小 | 赤字縮小 | 赤字拡大 |
2Q | 実績 | 123% | 黒字転換 | 黒字転換 | 赤字縮小 |
3Q | 実績 | 91% | 黒字転換 | - | - |
4Q | 予想 | 127% | 黒字転換 | - | - |
ロックオン(3690) 会社概要
last update:2019-07-24 10:16:50項目 | 内容 |
---|---|
銘柄名(コード) | ロックオン(3690) |
(主)上場市場 | マザーズ |
決算月 | 9月 |
決算予定日 | 2019-08-05 |
会計基準 | 日本基準 |
業種 | 情報・通信業 |
特色 | 【事業・技術概要】
広告運用サポート ECサイト構築 |
関連ワード | 上場:2014年9月
|
ロックオン(3690) 業績
last update:2019-08-16 06:56:32四半期別 業績(単位:百万円)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2018年9月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | 実績 | 432 | △47 | △46 | △31 |
2Q | 実績 | 445 | △23 | △35 | △27 |
3Q | 実績 | 450 | △12 | △15 | △11 |
4Q | 実績 | 477 | △16 | △19 | △19 |
四半期[累計] | |||||
1累 | 実績 | 432 | △47 | △46 | △31 |
2累 | 実績 | 877 | △70 | △81 | △58 |
3累 | 実績 | 1,327 | △82 | △96 | △69 |
4累 | 実績 | 1,804 | △98 | △115 | △88 |
2019年9月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | 実績 | 519 | △26 | △29 | △36 |
2Q | 実績 | 562 | 47 | 46 | △10 |
3Q | 実績 | 138 | △17 | - | - |
4Q | 予想 | 1,081 | 21 | - | - |
四半期[累計] | |||||
1累 | 実績 | 519 | △26 | △29 | △36 |
2累 | 実績 | 1,081 | 21 | 17 | △46 |
3累 | 実績 | 1,219 | 4 | 0 | 0 |
4累 | 予想 | 2,300 | 25 | 0 | 0 |
四半期別 業績進捗率(単位:%)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2018年9月期 | |||||
1Q | 実績 | 23% | 赤字 | 赤字 | 赤字 |
2Q | 実績 | 48% | 赤字 | 赤字 | 赤字 |
3Q | 実績 | 73% | 赤字 | 赤字 | 赤字 |
4Q | 実績 | 100% | 赤字 | 赤字 | 赤字 |
2019年9月期 | |||||
1Q | 実績 | 22% | 赤字 | 赤字 | 赤字 |
2Q | 実績 | 47% | 84% | - | 赤字 |
3Q | 実績 | 53% | 16% | - | - |
4Q | 予想 | 100% | 100% | - | - |
株価ストップ高の履歴
兵どもが夢の跡 |
---|
ECCUBEの会社 IPO(2014/09/18) 続伸(2014/09/19) IPO相場の到来?(2014/10/08) 結構乱高下するな(2014/10/21) IPOで業績まぁまぁ(2014/11/11) 続伸(2014/11/12) 後場崩れる(2014/11/13) ジャックス・ペイメント・ソリューションズと業務提携(2015/09/16) NTTデータ新サービスに「アドエビス」ベースのDMP連携が採用(2015/10/20) 再燃(2015/10/22) テックビューロ関連(2016/01/04) 再燃(2016/01/21) ブロックチェーン推進協会(BCCC)関連銘柄(2016/04/25) もうなんでもいいんだな(2016/05/06) ブロックチェーンの検証で開示(2016/05/09) ブロックチェーンのEC応用に向け第二段階の検証完了(2016/07/04) |
関連テーマ
ビッグデータオムニチャネル人工知能ECサイト(Eコマース)2014年IPOブロックチェーン(フィンテック)POSシステム(軽減税率)テックビューロ(ブロックチェーン)オムニ家電IoTブロックチェーン推進協会(BCCC)ネット広告(アドテク)ロックオン(3690):「決算」「株価」「材料」情報など