フィックスターズ(3687) 株価情報等
項目 | 内容 |
---|---|
会社名 | フィックスターズ |
会社URL | http://www.fixstars.com/ja/ |
株価情報 | yahooファイナンス 日経 PTS(夜間取引) |
【業績概要】四半期別 前年同期比(単位:%)
last update:2019-08-16 06:37:04四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2019年9月期 | |||||
1Q | 実績 | 149% | 108% | 108% | 102% |
2Q | 実績 | 152% | 139% | 139% | 128% |
3Q | 実績 | 88% | 74% | 73% | 66% |
4Q | 予想 | 130% | 111% | 110% | 98% |
フィックスターズ(3687) 会社概要
last update:2019-07-24 10:16:35項目 | 内容 |
---|---|
銘柄名(コード) | フィックスターズ(3687) |
(主)上場市場 | 東証1部 |
決算月 | 9月 |
決算予定日 | 2019-08-02 |
会計基準 | 日本基準 |
業種 | 情報・通信業 |
特色 | 【事業・技術概要】
マルチコアプロセッサ関連事業 |
関連ワード | ソフトウエア開発 |
フィックスターズ(3687) 業績
last update:2019-08-16 06:37:04四半期別 業績(単位:百万円)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2018年9月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | 実績 | 1,156 | 254 | 255 | 179 |
2Q | 実績 | 1,213 | 229 | 230 | 174 |
3Q | 実績 | 1,313 | 254 | 266 | 183 |
4Q | 実績 | 1,593 | 363 | 362 | 287 |
四半期[累計] | |||||
1累 | 実績 | 1,156 | 254 | 255 | 179 |
2累 | 実績 | 2,369 | 483 | 485 | 353 |
3累 | 実績 | 3,682 | 737 | 751 | 536 |
4累 | 実績 | 5,275 | 1,100 | 1,113 | 823 |
2019年9月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | 実績 | 1,732 | 275 | 276 | 183 |
2Q | 実績 | 1,890 | 401 | 400 | 269 |
3Q | 実績 | △364 | △126 | △127 | △97 |
4Q | 予想 | 3,622 | 676 | 676 | 452 |
四半期[累計] | |||||
1累 | 実績 | 1,732 | 275 | 276 | 183 |
2累 | 実績 | 3,622 | 676 | 676 | 452 |
3累 | 実績 | 3,258 | 550 | 549 | 355 |
4累 | 予想 | 6,880 | 1,226 | 1,225 | 807 |
四半期別 業績進捗率(単位:%)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2018年9月期 | |||||
1Q | 実績 | 21% | 23% | 22% | 21% |
2Q | 実績 | 44% | 43% | 43% | 42% |
3Q | 実績 | 69% | 67% | 67% | 65% |
4Q | 実績 | 100% | 100% | 100% | 100% |
2019年9月期 | |||||
1Q | 実績 | 25% | 22% | 22% | 22% |
2Q | 実績 | 52% | 55% | 55% | 56% |
3Q | 実績 | 47% | 44% | 44% | 43% |
4Q | 予想 | 100% | 100% | 100% | 100% |
株価ストップ高の履歴
兵どもが夢の跡 |
---|
直近IPO銘柄の一角に見直しの動きが強まる(2014/05/01) 東芝のフラッシュメモリー5000億円投資を好感(2014/05/07) NEDO(独立行政法人、新エネルギー・産業技術総合開発機構)の「平成25年度イノベーション実用化ベンチャー支援事業」に同社の画像処理フレームワークの開発が採択(2014/05/15) IPOだから?(2014/05/27) 3次元フラッシュメモリーの思惑かな(2014/06/02) デリバティブ評価システムの高速化を材料視(2014/06/03) なぞの後場引け間際に急騰(2014/06/05) またかー(2014/06/11) 分割期待?(2014/06/19) リバ?(2014/08/11) IPO相場か…(2014/11/11) 1Qの営業益が51.1%増(2015/02/09) リバウンドかな?(2016/02/22) 量子コンピューター関連として(2017/06/27) 量子コンピューター関連 国産試作機を無償公開へで思惑(2017/11/20) |
関連テーマ
2014年IPO人工知能・AI(思惑系)FPGA3Dnand量子コンピューターフィックスターズ(3687):「決算」「株価」「材料」情報など