ネクソン(3659) 株価情報等
項目 | 内容 |
---|---|
会社名 | ネクソン |
会社URL | http://ir.nexon.co.jp/ |
株価情報 | yahooファイナンス 日経 PTS(夜間取引) |
【業績概要】四半期別 前年同期比(単位:%)
last update:2019-05-13 06:53:27四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2019年12月期 | |||||
1Q | 実績 | 102% | 96% | 115% | 114% |
2Q | 実績 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | - | - |
ネクソン(3659) 会社概要
last update:2019-07-24 10:17:37項目 | 内容 |
---|---|
銘柄名(コード) | ネクソン(3659) |
(主)上場市場 | 東証1部 |
決算月 | 12月 |
決算予定日 | 2019-08-08 |
会計基準 | 日本基準 |
業種 | 情報・通信業 |
特色 | 【事業・技術概要】
PCオンラインゲームの開発及びサービスの提供 モバイルゲームの開発及びサービスの提供 ポータルサイトの企画及び運営 |
関連ワード | 韓国発祥 |
ネクソン(3659) 業績
last update:2019-05-13 06:53:27四半期別 業績(単位:百万円)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2018年12月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | 実績 | 90,514 | 54,729 | 53,350 | 46,615 |
2Q | 実績 | 47,794 | 16,012 | 33,629 | 32,248 |
3Q | 実績 | 69,332 | 23,712 | 24,608 | 22,305 |
4Q | 実績 | 46,081 | 3,907 | 5,857 | 6,504 |
四半期[累計] | |||||
1累 | 実績 | 90,514 | 54,729 | 53,350 | 46,615 |
2累 | 実績 | 138,308 | 70,741 | 86,979 | 78,863 |
3累 | 実績 | 207,640 | 94,453 | 111,587 | 101,168 |
4累 | 実績 | 253,721 | 98,360 | 117,444 | 107,672 |
2019年12月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | 実績 | 93,077 | 52,601 | 61,812 | 53,400 |
2Q | 実績 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | - | - |
四半期[累計] | |||||
1累 | 実績 | 93,077 | 52,601 | 61,812 | 53,400 |
2累 | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3累 | - | - | - | - | - |
4累 | 予想 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四半期別 業績進捗率(単位:%)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2018年12月期 | |||||
1Q | 実績 | 35% | 55% | 45% | 43% |
2Q | 実績 | 54% | 71% | 74% | 73% |
3Q | 実績 | 81% | 96% | 95% | 93% |
4Q | 実績 | 100% | 100% | 100% | 100% |
2019年12月期 | |||||
1Q | 実績 | - | - | - | - |
2Q | 実績 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | - | - |
関連テーマ
ゲーム(スマホアプリ)ネクソン(3659):「決算」「株価」「材料」情報など