KLab(3656) 株価情報等
項目 | 内容 |
---|---|
会社名 | KLab |
会社URL | http://www.klab.com/jp/ |
株価情報 | yahooファイナンス 日経 PTS(夜間取引) |
【業績概要】四半期別 前年同期比(単位:%)
last update:2019-02-14 11:56:44四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2019年12月期 | |||||
1Q | - | - | - | - | - |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 110% | 55% | 55% | 73% |
KLab(3656) 会社概要
last update:2019-02-12 12:50:57項目 | 内容 |
---|---|
銘柄名(コード) | KLab(3656) |
(主)上場市場 | 東証1部 |
決算月 | 12月 |
決算予定日 | 2019-02-13 |
会計基準 | 日本基準 |
業種 | 情報・通信業 |
特色 | 【事業・技術概要】
ゲーム事業 その他事業 |
関連ワード | 「ラブライブ!スクールアイドルフェスティバル」が躍進 |
KLab(3656) 業績
last update:2019-02-14 11:56:44四半期別 業績(単位:百万円)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2018年12月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | 実績 | 7,927 | 1,345 | 1,229 | 805 |
2Q | 実績 | 8,059 | 1,248 | 1,364 | 908 |
3Q | 実績 | 8,950 | 1,396 | 1,516 | 916 |
4Q | 実績 | 7,737 | 1,006 | 888 | △59 |
四半期[累計] | |||||
1累 | 実績 | 7,927 | 1,345 | 1,229 | 805 |
2累 | 実績 | 15,986 | 2,593 | 2,593 | 1,713 |
3累 | 実績 | 24,936 | 3,989 | 4,109 | 2,629 |
4累 | 実績 | 32,673 | 4,995 | 4,997 | 2,570 |
2019年12月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | - | - | - | - | - |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | - | - |
四半期[累計] | |||||
1累 | - | - | - | - | - |
2累 | 予想 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3累 | - | - | - | - | - |
4累 | 予想 | 36,000 | 2,750 | 2,750 | 1,900 |
四半期別 業績進捗率(単位:%)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2018年12月期 | |||||
1Q | 実績 | 24% | 26% | 24% | 31% |
2Q | 実績 | 48% | 51% | 51% | 66% |
3Q | 実績 | 76% | 79% | 82% | 102% |
4Q | 実績 | 100% | 100% | 100% | 100% |
2019年12月期 | |||||
1Q | - | - | - | - | - |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 100% | 100% | 100% | 100% |
株価ストップ高の履歴
兵どもが夢の跡 |
---|
SNSゲーム関連などこれまで売り込まれていた銘柄などには水準訂正を狙った見直し買いが入りやすそう(2013/12/10) ラブライブのipadセールスランキングがパズドラを抜いて1位に(2014/04/16) ラブライブの台湾、香港などへの配信開始(2014/05/26) 「ラブライブ」を中国向けに提供開始(2014/06/12) ラブライブのランキング上昇などを引き続き評価材料視(2014/07/22) 米投資会社のペインブリッジ・インベストメンツ・グループが同社株に投資を始めたと報道(2014/08/19) ラブライブ セールス(2016/07/07) 決算を受けて(2017/05/12) |
関連テーマ
ゲーム(スマホアプリ)カジノoakキャピタルブシロード(新規上場IPO)KLab(3656):「決算」「株価」「材料」情報など