TSIホールディングス(3608) 株価情報等
項目 | 内容 |
---|---|
会社名 | TSIホールディングス |
会社URL | http://www.tsi-holdings.com/ |
株価情報 | yahooファイナンス 日経 PTS(夜間取引) |
【業績概要】四半期別 前年同期比(単位:%)
last update:2019-07-04 11:44:46四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2020年2月期 | |||||
1Q | 実績 | 109% | 172% | 147% | 427% |
2Q | 予想 | 111% | 赤字拡大 | 14% | 黒字転換 |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 107% | 148% | 127% | 黒字転換 |
TSIホールディングス(3608) 会社概要
last update:2019-04-14 20:26:57項目 | 内容 |
---|---|
銘柄名(コード) | TSIホールディングス(3608) |
(主)上場市場 | 東証1部 |
決算月 | 2月 |
決算予定日 | 2019-04-10 |
会計基準 | 日本基準 |
業種 | 繊維製品 |
特色 | 【事業・技術概要】
レディスアパレル |
関連ワード | 持株会社
ナノ・ユニバース 東京スタイル サンエー・インターナショナル |
TSIホールディングス(3608) 業績
last update:2019-07-04 11:44:46四半期別 業績(単位:百万円)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2019年2月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | 実績 | 39,193 | 1,111 | 1,480 | 578 |
2Q | 実績 | 36,001 | △1,297 | △767 | △940 |
3Q | 実績 | 42,179 | 3,492 | 3,875 | 2,931 |
4Q | 実績 | 47,636 | △1,016 | △676 | △2,772 |
四半期[累計] | |||||
1累 | 実績 | 39,193 | 1,111 | 1,480 | 578 |
2累 | 実績 | 75,194 | △186 | 713 | △362 |
3累 | 実績 | 117,373 | 3,306 | 4,588 | 2,569 |
4累 | 実績 | 165,009 | 2,290 | 3,912 | △203 |
2020年2月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | 実績 | 42,870 | 1,913 | 2,182 | 2,473 |
2Q | 予想 | 41,130 | △2,513 | △2,082 | △173 |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | - | - |
四半期[累計] | |||||
1累 | 実績 | 42,870 | 1,913 | 2,182 | 2,473 |
2累 | 予想 | 84,000 | △600 | 100 | 2,300 |
3累 | - | - | - | - | - |
4累 | 予想 | 178,000 | 3,400 | 5,000 | 4,000 |
四半期別 業績進捗率(単位:%)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2019年2月期 | |||||
1Q | 実績 | 23% | 48% | 37% | - |
2Q | 実績 | 45% | 赤字 | 18% | 赤字 |
3Q | 実績 | 71% | 144% | 117% | - |
4Q | 実績 | 100% | 100% | 100% | 赤字 |
2020年2月期 | |||||
1Q | 実績 | 24% | 56% | 43% | 61% |
2Q | 予想 | 47% | 赤字 | 2% | 57% |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 100% | 100% | 100% | 100% |
株価ストップ高の履歴
兵どもが夢の跡 |
---|
10日大引け後に発表した19年2月期の連結経常利益は前の期比3.3%増の39.1億円と従来予想の28億円を上回り、減益予想から一転して増益で着地(2019/04/11) |
TSIホールディングス(3608):「決算」「株価」「材料」情報など