ファーストブラザーズ(3454) 株価情報等
項目 | 内容 |
---|---|
会社名 | ファーストブラザーズ |
会社URL | http://www.firstbrothers.com/ |
株価情報 | yahooファイナンス 日経 PTS(夜間取引) |
【業績概要】四半期別 前年同期比(単位:%)
last update:2019-04-07 20:06:10四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2019年11月期 | |||||
1Q | 実績 | 231% | 110% | 78% | 80% |
2Q | 実績 | 28% | 13% | 3% | 0% |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 91% | 75% | 67% | 69% |
ファーストブラザーズ(3454) 会社概要
last update:2019-07-24 10:14:42項目 | 内容 |
---|---|
銘柄名(コード) | ファーストブラザーズ(3454) |
(主)上場市場 | 東証1部 |
決算月 | 11月 |
決算予定日 | 2019-07-05 |
会計基準 | 日本基準 |
業種 | 不動産業 |
特色 | 【事業・技術概要】
不動産投資関連事業 |
関連ワード | ■新規上場 IPO
2015年2月18日(水) |
ファーストブラザーズ(3454) 業績
last update:2019-04-07 20:06:10四半期別 業績(単位:百万円)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2018年11月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | 実績 | 1,431 | 446 | 387 | 260 |
2Q | 実績 | 12,700 | 2,601 | 2,464 | 1,538 |
3Q | 実績 | 2,202 | 77 | 8 | 0 |
4Q | 実績 | 5,531 | 2,006 | 1,841 | 1,087 |
四半期[累計] | |||||
1累 | 実績 | 1,431 | 446 | 387 | 260 |
2累 | 実績 | 14,131 | 3,047 | 2,851 | 1,798 |
3累 | 実績 | 16,333 | 3,124 | 2,859 | 1,798 |
4累 | 実績 | 21,864 | 5,130 | 4,700 | 2,885 |
2019年11月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | 実績 | 3,308 | 493 | 305 | 210 |
2Q | 実績 | 773 | △77 | △210 | △198 |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | - | - |
四半期[累計] | |||||
1累 | 実績 | 3,308 | 493 | 305 | 210 |
2累 | 実績 | 4,081 | 416 | 95 | 12 |
3累 | - | - | - | - | - |
4累 | 予想 | 20,020 | 3,850 | 3,170 | 2,000 |
四半期別 業績進捗率(単位:%)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2018年11月期 | |||||
1Q | 実績 | 6% | 8% | 8% | 9% |
2Q | 実績 | 64% | 59% | 60% | 62% |
3Q | 実績 | 74% | 60% | 60% | 62% |
4Q | 実績 | 100% | 100% | 100% | 100% |
2019年11月期 | |||||
1Q | 実績 | 16% | 12% | 9% | 10% |
2Q | 実績 | 20% | 10% | 2% | 0% |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 100% | 100% | 100% | 100% |
株価ストップ高の履歴
兵どもが夢の跡 |
---|
詳細不明 誰か裏で煽ったのかな?不動産出遅れとかで(2017/10/04) 18年11月期は前期比45.7%増の44.5億円に拡大し、2期ぶりに過去最高益を更新する見通し(2018/01/15) |
関連テーマ
2015年IPO伊勢志摩サミット(観光)不動産ファンドファーストブラザーズ(3454):「決算」「株価」「材料」情報など