旭化成(3407) 株価情報等
項目 | 内容 |
---|---|
会社名 | 旭化成 |
会社URL | http://www.asahi-kasei.co.jp/asahi/jp/ |
株価情報 | yahooファイナンス 日経 PTS(夜間取引) |
【業績概要】四半期別 前年同期比(単位:%)
last update:2019-08-16 06:36:44四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2020年3月期 | |||||
1Q | 実績 | 218% | 197% | 189% | 192% |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 104% | 97% | 97% | 99% |
旭化成(3407) 会社概要
last update:2019-07-24 10:16:34項目 | 内容 |
---|---|
銘柄名(コード) | 旭化成(3407) |
(主)上場市場 | 東証1部 |
決算月 | 3月 |
決算予定日 | 2019-08-02 |
会計基準 | 日本基準 |
業種 | 化学 |
特色 | 【事業・技術概要】
ケミカル・繊維 住宅・建材 エレクトロニクス ヘルスケア |
関連ワード | 自動除細動器
2次電池用セパレーター |
旭化成(3407) 業績
last update:2019-08-16 06:36:44四半期別 業績(単位:百万円)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2019年3月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | 実績 | 489,770 | 47,883 | 51,773 | 36,414 |
2Q | 実績 | 551,693 | 56,423 | 58,486 | 42,510 |
3Q | 実績 | 545,286 | 52,402 | 54,995 | 36,498 |
4Q | 実績 | 583,654 | 52,879 | 54,722 | 32,090 |
四半期[累計] | |||||
1累 | 実績 | 489,770 | 47,883 | 51,773 | 36,414 |
2累 | 実績 | 1,041,463 | 104,306 | 110,259 | 78,924 |
3累 | 実績 | 1,586,749 | 156,708 | 165,254 | 115,422 |
4累 | 実績 | 2,170,403 | 209,587 | 219,976 | 147,512 |
2020年3月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | 実績 | 1,071,000 | 94,500 | 98,000 | 70,000 |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | - | - |
四半期[累計] | |||||
1累 | 実績 | 1,071,000 | 94,500 | 98,000 | 70,000 |
2累 | 予想 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3累 | - | - | - | - | - |
4累 | 予想 | 2,268,000 | 205,000 | 214,000 | 147,500 |
四半期別 業績進捗率(単位:%)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2019年3月期 | |||||
1Q | 実績 | 22% | 22% | 23% | 24% |
2Q | 実績 | 47% | 49% | 50% | 53% |
3Q | 実績 | 73% | 74% | 75% | 78% |
4Q | 実績 | 100% | 100% | 100% | 100% |
2020年3月期 | |||||
1Q | 実績 | 47% | 46% | 45% | 47% |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 100% | 100% | 100% | 100% |
関連テーマ
バイオシミラー(バイオ後続品)パワー半導体紙おむつ大手化学旭化成(3407):「決算」「株価」「材料」情報など