東レ(3402) 株価情報等
項目 | 内容 |
---|---|
会社名 | 東レ |
会社URL | http://www.toray.co.jp/ |
株価情報 | yahooファイナンス 日経 PTS(夜間取引) |
【業績概要】四半期別 前年同期比(単位:%)
last update:2018-02-13 03:27:20四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2018年3月期 | |||||
1Q | 実績 | 106% | 94% | 95% | 87% |
2Q | 実績 | 109% | 102% | 100% | 88% |
3Q | 実績 | 110% | 108% | 105% | 100% |
4Q | 予想 | 109% | 112% | 112% | 100% |
東レ(3402) 会社概要
last update:2018-01-11 14:05:01項目 | 内容 |
---|---|
銘柄名(コード) | 東レ(3402) |
(主)上場市場 | 東証1部 |
決算月 | 3月 |
決算予定日 | 2018-02-09 |
会計基準 | 日本基準 |
業種 | 繊維製品 |
特色 | 【事業・技術概要】
繊維 フィルム 炭素繊維 |
関連ワード | 縫製品
おむつ エアバッグ 水処理用逆浸透膜 |
東レ(3402) 業績
last update:2018-02-13 03:27:20四半期別 業績(単位:百万円)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2017年3月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | 実績 | 478,108 | 41,001 | 41,803 | 29,691 |
2Q | 実績 | 478,878 | 35,272 | 34,281 | 23,714 |
3Q | 実績 | 535,167 | 37,927 | 39,401 | 23,464 |
4Q | 実績 | 534,317 | 32,693 | 28,251 | 22,549 |
四半期[累計] | |||||
1累 | 実績 | 478,108 | 41,001 | 41,803 | 29,691 |
2累 | 実績 | 956,986 | 76,273 | 76,084 | 53,405 |
3累 | 実績 | 1,492,153 | 114,200 | 115,485 | 76,869 |
4累 | 実績 | 2,026,470 | 146,893 | 143,736 | 99,418 |
2018年3月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | 実績 | 508,088 | 38,855 | 39,735 | 26,097 |
2Q | 実績 | 540,130 | 39,205 | 37,024 | 21,427 |
3Q | 実績 | 600,626 | 45,296 | 44,798 | 30,104 |
4Q | 予想 | 571,156 | 41,644 | 40,443 | 22,372 |
四半期[累計] | |||||
1累 | 実績 | 508,088 | 38,855 | 39,735 | 26,097 |
2累 | 実績 | 1,048,218 | 78,060 | 76,759 | 47,524 |
3累 | 実績 | 1,648,844 | 123,356 | 121,557 | 77,628 |
4累 | 予想 | 2,220,000 | 165,000 | 162,000 | 100,000 |
四半期別 業績進捗率(単位:%)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2017年3月期 | |||||
1Q | 実績 | 23% | 27% | 29% | 29% |
2Q | 実績 | 47% | 51% | 52% | 53% |
3Q | 実績 | 73% | 77% | 80% | 77% |
4Q | 実績 | 100% | 100% | 100% | 100% |
2018年3月期 | |||||
1Q | 実績 | 22% | 23% | 24% | 26% |
2Q | 実績 | 47% | 47% | 47% | 47% |
3Q | 実績 | 74% | 74% | 75% | 77% |
4Q | 予想 | 100% | 100% | 100% | 100% |
株価ストップ高の履歴
兵どもが夢の跡 |
---|
電子材料分。炭素繊維。水処理用の逆浸透膜。繊維はエアバッグなど |
関連テーマ
液晶パネルグラフェンカーボンナノチューブスマート衣料(スマートウェア)紙おむつコンタクトレンズICタグ(電子タグ)東レ(3402):「決算」「株価」「材料」情報など