東レ(3402) 株価情報等
項目 | 内容 |
---|---|
会社名 | 東レ |
会社URL | http://www.toray.co.jp/ |
株価情報 | yahooファイナンス 日経 PTS(夜間取引) |
【業績概要】四半期別 前年同期比(単位:%)
last update:2019-02-12 06:39:24四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2019年3月期 | |||||
1Q | 実績 | 108% | 87% | 88% | 87% |
2Q | 実績 | 113% | 99% | 100% | 102% |
3Q | 実績 | 109% | 91% | 91% | 104% |
4Q | 予想 | 108% | 89% | 88% | 93% |
東レ(3402) 会社概要
last update:2019-07-24 10:18:10項目 | 内容 |
---|---|
銘柄名(コード) | 東レ(3402) |
(主)上場市場 | 東証1部 |
決算月 | 3月 |
決算予定日 | 2019-08-09 |
会計基準 | 日本基準 |
業種 | 繊維製品 |
特色 | 【事業・技術概要】
繊維 フィルム 炭素繊維 |
関連ワード | 縫製品
おむつ エアバッグ 水処理用逆浸透膜 |
東レ(3402) 業績
last update:2019-02-12 06:39:24四半期別 業績(単位:百万円)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2018年3月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | 実績 | 508,088 | 38,855 | 39,735 | 26,097 |
2Q | 実績 | 540,130 | 39,205 | 37,024 | 21,427 |
3Q | 実績 | 600,626 | 45,296 | 44,798 | 30,104 |
4Q | 実績 | 556,014 | 33,108 | 30,748 | 18,287 |
四半期[累計] | |||||
1累 | 実績 | 508,088 | 38,855 | 39,735 | 26,097 |
2累 | 実績 | 1,048,218 | 78,060 | 76,759 | 47,524 |
3累 | 実績 | 1,648,844 | 123,356 | 121,557 | 77,628 |
4累 | 実績 | 2,204,858 | 156,464 | 152,305 | 95,915 |
2019年3月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | 実績 | 550,778 | 33,871 | 35,166 | 22,834 |
2Q | 実績 | 640,434 | 43,816 | 42,229 | 25,670 |
3Q | 実績 | 617,118 | 34,673 | 34,030 | 32,831 |
4Q | 予想 | 591,670 | 27,640 | 23,575 | 8,665 |
四半期[累計] | |||||
1累 | 実績 | 550,778 | 33,871 | 35,166 | 22,834 |
2累 | 実績 | 1,191,212 | 77,687 | 77,395 | 48,504 |
3累 | 実績 | 1,808,330 | 112,360 | 111,425 | 81,335 |
4累 | 予想 | 2,400,000 | 140,000 | 135,000 | 90,000 |
四半期別 業績進捗率(単位:%)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2018年3月期 | |||||
1Q | 実績 | 23% | 24% | 26% | 27% |
2Q | 実績 | 47% | 49% | 50% | 49% |
3Q | 実績 | 74% | 78% | 79% | 80% |
4Q | 実績 | 100% | 100% | 100% | 100% |
2019年3月期 | |||||
1Q | 実績 | 22% | 24% | 26% | 25% |
2Q | 実績 | 49% | 55% | 57% | 53% |
3Q | 実績 | 75% | 80% | 82% | 90% |
4Q | 予想 | 100% | 100% | 100% | 100% |
株価ストップ高の履歴
兵どもが夢の跡 |
---|
電子材料分。炭素繊維。水処理用の逆浸透膜。繊維はエアバッグなど |
関連テーマ
液晶パネルグラフェンカーボンナノチューブスマート衣料(スマートウェア)紙おむつコンタクトレンズICタグ(電子タグ)東レ(3402):「決算」「株価」「材料」情報など