セブン&アイ・ホールディングス(3382) 株価情報等
【業績概要】四半期別 前年同期比(単位:%)
last update:2019-07-08 06:53:19
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2020年2月期 |
1Q | 実績 | 99% | 104% | 104% | 121% |
2Q | 予想 | 99% | 102% | 102% | 105% |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 99% | 102% | 101% | 103% |
セブン&アイ・ホールディングス(3382) 会社概要
last update:2018-10-10 14:30:28
項目 | 内容 |
銘柄名(コード) | セブン&アイ・ホールディングス(3382) |
(主)上場市場 | 東証1部
|
決算月 | 2月
|
決算予定日 | 2018-10-11 |
会計基準 | 日本基準 |
業種 | 小売業
|
特色 | 【事業・技術概要】
コンビニエンスストア
スーパーストア |
関連ワード | 始動:オムニ事業 |
セブン&アイ・ホールディングス(3382) 業績
last update:2019-07-08 06:53:19
四半期別 業績(単位:百万円)
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2019年2月期 |
四半期[毎] |
1Q | 実績 | 1,599,034 | 86,376 | 84,931 | 42,887 |
2Q | 実績 | 1,744,504 | 113,234 | 111,959 | 58,468 |
3Q | 実績 | 1,728,841 | 104,647 | 103,108 | 54,916 |
4Q | 実績 | 1,718,836 | 107,339 | 106,525 | 46,733 |
四半期[累計] |
1累 | 実績 | 1,599,034 | 86,376 | 84,931 | 42,887 |
2累 | 実績 | 3,343,538 | 199,610 | 196,890 | 101,355 |
3累 | 実績 | 5,072,379 | 304,257 | 299,998 | 156,271 |
4累 | 実績 | 6,791,215 | 411,596 | 406,523 | 203,004 |
2020年2月期 |
四半期[毎] |
1Q | 実績 | 1,596,457 | 90,335 | 88,809 | 52,096 |
2Q | 予想 | 1,740,543 | 114,265 | 113,191 | 54,804 |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | - | - |
四半期[累計] |
1累 | 実績 | 1,596,457 | 90,335 | 88,809 | 52,096 |
2累 | 予想 | 3,337,000 | 204,600 | 202,000 | 106,900 |
3累 | - | - | - | - | - |
4累 | 予想 | 6,741,000 | 420,000 | 414,500 | 210,000 |
四半期別 業績進捗率(単位:%)
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2019年2月期 |
1Q | 実績 | 23% | 20% | 20% | 21% |
2Q | 実績 | 49% | 48% | 48% | 49% |
3Q | 実績 | 74% | 73% | 73% | 76% |
4Q | 実績 | 100% | 100% | 100% | 100% |
2020年2月期 |
1Q | 実績 | 23% | 21% | 21% | 24% |
2Q | 予想 | 49% | 48% | 48% | 50% |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 100% | 100% | 100% | 100% |
関連テーマ
オムニチャネル大手小売百貨店(デパート)