トラスト(3347) 株価情報等
【業績概要】四半期別 前年同期比(単位:%)
last update:2019-08-16 14:21:17
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2020年3月期 |
1Q | 実績 | 206% | 225% | 235% | 314% |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 103% | 100% | 94% | 138% |
トラスト(3347) 会社概要
last update:2019-07-24 10:18:09
項目 | 内容 |
銘柄名(コード) | トラスト(3347) |
(主)上場市場 | 東証2部
|
決算月 | 3月
|
決算予定日 | 2019-08-09 |
会計基準 | 日本基準 |
業種 | 小売業
|
特色 | 【事業・技術概要】
レンタカー事業 |
関連ワード | 中古車輸出 |
トラスト(3347) 業績
last update:2019-08-16 14:21:17
四半期別 業績(単位:百万円)
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2019年3月期 |
四半期[毎] |
1Q | 実績 | 4,852 | 271 | 240 | 70 |
2Q | 実績 | 5,219 | 491 | 474 | 152 |
3Q | 実績 | 5,577 | 399 | 372 | 102 |
4Q | 実績 | 4,612 | 285 | 336 | 37 |
四半期[累計] |
1累 | 実績 | 4,852 | 271 | 240 | 70 |
2累 | 実績 | 10,071 | 762 | 714 | 222 |
3累 | 実績 | 15,648 | 1,161 | 1,086 | 324 |
4累 | 実績 | 20,260 | 1,446 | 1,422 | 361 |
2020年3月期 |
四半期[毎] |
1Q | 実績 | 10,000 | 610 | 565 | 220 |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | - | - |
四半期[累計] |
1累 | 実績 | 10,000 | 610 | 565 | 220 |
2累 | 予想 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3累 | - | - | - | - | - |
4累 | 予想 | 21,000 | 1,450 | 1,350 | 500 |
四半期別 業績進捗率(単位:%)
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2019年3月期 |
1Q | 実績 | 23% | 18% | 16% | 19% |
2Q | 実績 | 49% | 52% | 50% | 61% |
3Q | 実績 | 77% | 80% | 76% | 89% |
4Q | 実績 | 100% | 100% | 100% | 100% |
2020年3月期 |
1Q | 実績 | 47% | 42% | 41% | 44% |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 100% | 100% | 100% | 100% |
株価ストップ高の履歴
兵どもが夢の跡 |
---|
レンタカー事業でインバウンド関連銘柄に格上げ(2015/04/28) |