AMBITION(3300) 株価情報等
項目 | 内容 |
---|---|
会社名 | AMBITION |
会社URL | http://www.ambition-group.co.jp/ |
株価情報 | yahooファイナンス 日経 PTS(夜間取引) |
【業績概要】四半期別 前年同期比(単位:%)
last update:2019-08-16 15:06:13四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2020年6月期 | |||||
1Q | - | - | - | - | - |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 105% | 103% | 102% | 126% |
AMBITION(3300) 会社概要
last update:2019-07-24 10:19:02項目 | 内容 |
---|---|
銘柄名(コード) | AMBITION(3300) |
(主)上場市場 | マザーズ |
決算月 | 6月 |
決算予定日 | 2019-08-14 |
会計基準 | 日本基準 |
業種 | 不動産業 |
特色 | 【事業・技術概要】
居住用不動産を転貸するサブリース |
関連ワード | 賃貸仲介
不動産売買 |
AMBITION(3300) 業績
last update:2019-08-16 15:06:13四半期別 業績(単位:百万円)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2019年6月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | 実績 | 6,320 | 272 | 228 | 128 |
2Q | 実績 | 7,116 | 285 | 255 | 134 |
3Q | 実績 | 10,171 | 1,251 | 1,200 | 766 |
4Q | 実績 | 6,029 | △214 | △250 | △292 |
四半期[累計] | |||||
1累 | 実績 | 6,320 | 272 | 228 | 128 |
2累 | 実績 | 13,436 | 557 | 483 | 262 |
3累 | 実績 | 23,607 | 1,808 | 1,683 | 1,028 |
4累 | 実績 | 29,636 | 1,594 | 1,433 | 736 |
2020年6月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | - | - | - | - | - |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | - | - |
四半期[累計] | |||||
1累 | - | - | - | - | - |
2累 | 予想 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3累 | - | - | - | - | - |
4累 | 予想 | 31,256 | 1,647 | 1,470 | 929 |
四半期別 業績進捗率(単位:%)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2019年6月期 | |||||
1Q | 実績 | 21% | 17% | 15% | 17% |
2Q | 実績 | 45% | 34% | 33% | 35% |
3Q | 実績 | 79% | 113% | 117% | 139% |
4Q | 実績 | 100% | 100% | 100% | 100% |
2020年6月期 | |||||
1Q | - | - | - | - | - |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 100% | 100% | 100% | 100% |
株価ストップ高の履歴
兵どもが夢の跡 |
---|
不動産の賃貸関連 後場に意味不明な買いが発生(2014/11/12) IPO空いたから仕手化かな(2014/11/19) 続伸(2014/11/20) 再燃(2014/11/25) セキュリティ関連の会社と資本業務提携(2015/10/06) airbnb関連として連想(2015/11/24) 民泊 思惑化(2016/01/07) 民泊 大田区 再燃(2016/01/19) 民泊事業参入に伴いアドベンチャーとの提携検討(2016/02/04) 民泊で人気化(2016/03/15) 続伸 いってこい気味 やりすぎじゃないかな?(2016/03/16) 訪日客4000万 → 民泊思惑(2016/03/31) SJIとブロックチェーンの実証実験開始(2016/11/17) 民泊新法案に関する一部報道(2017/01/16) |
関連テーマ
2014年IPO民泊AMBITION(3300):「決算」「株価」「材料」情報など