プレサンスコーポレーション(3254) 株価情報等
【業績概要】四半期別 前年同期比(単位:%)
last update:2019-08-16 13:33:32
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2020年3月期 |
1Q | 実績 | 149% | 106% | 104% | 104% |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 130% | 119% | 118% | 117% |
プレサンスコーポレーション(3254) 会社概要
last update:2019-07-24 10:17:15
項目 | 内容 |
銘柄名(コード) | プレサンスコーポレーション(3254) |
(主)上場市場 | 東証1部
|
決算月 | 3月
|
決算予定日 | 2019-08-07 |
会計基準 | 日本基準 |
業種 | 不動産業
|
特色 | 【事業・技術概要】
投資用ワンルームマンション
ファミリーやシニア向けマンション開発・販売 |
関連ワード | 拠点:大阪・名古屋・東京 |
プレサンスコーポレーション(3254) 業績
last update:2019-08-16 13:33:32
四半期別 業績(単位:百万円)
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2019年3月期 |
四半期[毎] |
1Q | 実績 | 81,514 | 19,274 | 19,158 | 13,111 |
2Q | 実績 | 39,836 | 6,503 | 6,425 | 4,291 |
3Q | 実績 | 17,637 | 1,065 | 864 | 531 |
4Q | 実績 | 21,593 | 276 | 84 | 363 |
四半期[累計] |
1累 | 実績 | 81,514 | 19,274 | 19,158 | 13,111 |
2累 | 実績 | 121,350 | 25,777 | 25,583 | 17,402 |
3累 | 実績 | 138,987 | 26,842 | 26,447 | 17,933 |
4累 | 実績 | 160,580 | 27,118 | 26,531 | 18,296 |
2020年3月期 |
四半期[毎] |
1Q | 実績 | 122,058 | 20,487 | 19,935 | 13,649 |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | - | - |
四半期[累計] |
1累 | 実績 | 122,058 | 20,487 | 19,935 | 13,649 |
2累 | 予想 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3累 | - | - | - | - | - |
4累 | 予想 | 209,219 | 32,531 | 31,429 | 21,520 |
四半期別 業績進捗率(単位:%)
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2019年3月期 |
1Q | 実績 | 50% | 71% | 72% | 71% |
2Q | 実績 | 75% | 95% | 96% | 95% |
3Q | 実績 | 86% | 98% | 99% | 98% |
4Q | 実績 | 100% | 100% | 100% | 100% |
2020年3月期 |
1Q | 実績 | 58% | 62% | 63% | 63% |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 100% | 100% | 100% | 100% |