日本商業開発(3252) 株価情報等
【業績概要】四半期別 前年同期比(単位:%)
last update:2019-08-16 14:54:41
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2020年3月期 |
1Q | 実績 | - | - | - | - |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 125% | 112% | 92% | 100% |
日本商業開発(3252) 会社概要
last update:2019-07-24 10:18:53
項目 | 内容 |
銘柄名(コード) | 日本商業開発(3252) |
(主)上場市場 | 名証
|
決算月 | 3月
|
決算予定日 | 2019-08-13 |
会計基準 | 日本基準 |
業種 | 不動産業
|
特色 | 【事業・技術概要】
テナントによる商業施設建設 |
関連ワード | 地主ファンド |
日本商業開発(3252) 業績
last update:2019-08-16 14:54:41
四半期別 業績(単位:百万円)
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2019年3月期 |
四半期[毎] |
1Q | 実績 | 17,635 | 1,982 | 2,156 | 1,533 |
2Q | 実績 | 1,070 | △392 | △428 | △262 |
3Q | 実績 | 2,170 | △73 | △48 | △123 |
4Q | 実績 | 18,959 | 2,929 | 2,647 | 1,536 |
四半期[累計] |
1累 | 実績 | 17,635 | 1,982 | 2,156 | 1,533 |
2累 | 実績 | 18,705 | 1,590 | 1,728 | 1,271 |
3累 | 実績 | 20,875 | 1,517 | 1,680 | 1,148 |
4累 | 実績 | 39,834 | 4,446 | 4,327 | 2,684 |
2020年3月期 |
四半期[毎] |
1Q | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | - | - |
四半期[累計] |
1累 | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2累 | 予想 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3累 | - | - | - | - | - |
4累 | 予想 | 50,000 | 5,000 | 4,000 | 2,700 |
四半期別 業績進捗率(単位:%)
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2019年3月期 |
1Q | 実績 | 44% | 44% | 49% | 57% |
2Q | 実績 | 46% | 35% | 39% | 47% |
3Q | 実績 | 52% | 34% | 38% | 42% |
4Q | 実績 | 100% | 100% | 100% | 100% |
2020年3月期 |
1Q | 実績 | - | - | - | - |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 100% | 100% | 100% | 100% |
株価ストップ高の履歴
兵どもが夢の跡 |
---|
3252 日本商業開発 名証2 その他 株主優待制度の新設に関するお知らせ(2013/11/21) |
関連テーマ
2014年IPO不動産ファンド