アーバネットコーポレーション(3242) 株価情報等
【業績概要】四半期別 前年同期比(単位:%)
last update:2019-08-16 14:00:08
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2020年6月期 |
1Q | - | - | - | - | - |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 106% | 110% | 109% | 110% |
アーバネットコーポレーション(3242) 会社概要
last update:2019-07-24 10:17:36
項目 | 内容 |
銘柄名(コード) | アーバネットコーポレーション(3242) |
(主)上場市場 | ジャスダック
|
決算月 | 6月
|
決算予定日 | 2019-08-08 |
会計基準 | 日本基準 |
業種 | 不動産業
|
特色 | 【事業・技術概要】
不動産開発販売
不動産仕入販売 |
関連ワード | 投資用ワンルームマンション |
アーバネットコーポレーション(3242) 業績
last update:2019-08-16 14:00:08
四半期別 業績(単位:百万円)
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2019年6月期 |
四半期[毎] |
1Q | 実績 | 6,559 | 1,011 | 961 | 670 |
2Q | 実績 | 4,914 | 401 | 345 | 236 |
3Q | 実績 | 6,652 | 884 | 809 | 559 |
4Q | 実績 | 1,959 | △148 | △202 | △155 |
四半期[累計] |
1累 | 実績 | 6,559 | 1,011 | 961 | 670 |
2累 | 実績 | 11,473 | 1,412 | 1,306 | 906 |
3累 | 実績 | 18,125 | 2,296 | 2,115 | 1,465 |
4累 | 実績 | 20,084 | 2,148 | 1,913 | 1,310 |
2020年6月期 |
四半期[毎] |
1Q | - | - | - | - | - |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | - | - |
四半期[累計] |
1累 | - | - | - | - | - |
2累 | 予想 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3累 | - | - | - | - | - |
4累 | 予想 | 21,380 | 2,380 | 2,090 | 1,450 |
四半期別 業績進捗率(単位:%)
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2019年6月期 |
1Q | 実績 | 32% | 47% | 50% | 51% |
2Q | 実績 | 57% | 65% | 68% | 69% |
3Q | 実績 | 90% | 106% | 110% | 111% |
4Q | 実績 | 100% | 100% | 100% | 100% |
2020年6月期 |
1Q | - | - | - | - | - |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 100% | 100% | 100% | 100% |
関連テーマ
新興不動産