大東紡織(3202) 株価情報等
項目 | 内容 |
---|---|
会社名 | 大東紡織 |
会社URL | http://www.daitobo.co.jp/ |
株価情報 | yahooファイナンス 日経 PTS(夜間取引) |
【業績概要】四半期別 前年同期比(単位:%)
last update:2019-08-16 13:59:57四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2020年3月期 | |||||
1Q | 実績 | 243% | 1300% | 黒字転換 | 黒字転換 |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 120% | 140% | 101% | 78% |
大東紡織(3202) 会社概要
last update:2019-07-24 10:17:35項目 | 内容 |
---|---|
銘柄名(コード) | 大東紡織(3202) |
(主)上場市場 | 東証1部 |
決算月 | 3月 |
決算予定日 | 2019-08-08 |
会計基準 | 日本基準 |
業種 | 繊維製品 |
特色 | 【事業・技術概要】
不動産事業 アパレルファッション・ユニフォーム事業 ヘルスケア事業 海外関連事業 |
関連ワード | 三井系毛紡織 |
大東紡織(3202) 業績
last update:2019-08-16 13:59:57四半期別 業績(単位:百万円)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2019年3月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | 実績 | 992 | 15 | △14 | △22 |
2Q | 実績 | 1,155 | 173 | 124 | 166 |
3Q | 実績 | 1,146 | 56 | 23 | 18 |
4Q | 実績 | 1,203 | 83 | 103 | 132 |
四半期[累計] | |||||
1累 | 実績 | 992 | 15 | △14 | △22 |
2累 | 実績 | 2,147 | 188 | 110 | 144 |
3累 | 実績 | 3,293 | 244 | 133 | 162 |
4累 | 実績 | 4,496 | 327 | 236 | 294 |
2020年3月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | 実績 | 2,420 | 195 | 85 | 80 |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | - | - |
四半期[累計] | |||||
1累 | 実績 | 2,420 | 195 | 85 | 80 |
2累 | 予想 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3累 | - | - | - | - | - |
4累 | 予想 | 5,400 | 460 | 240 | 230 |
四半期別 業績進捗率(単位:%)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2019年3月期 | |||||
1Q | 実績 | 22% | 4% | 赤字 | 赤字 |
2Q | 実績 | 47% | 57% | 46% | 48% |
3Q | 実績 | 73% | 74% | 56% | 55% |
4Q | 実績 | 100% | 100% | 100% | 100% |
2020年3月期 | |||||
1Q | 実績 | 44% | 42% | 35% | 34% |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 100% | 100% | 100% | 100% |
株価ストップ高の履歴
兵どもが夢の跡 |
---|
詳細不明 売買単位の変更で?(2017/10/03) |
大東紡織(3202):「決算」「株価」「材料」情報など