ジェネレーションパス(3195) 株価情報等
項目 | 内容 |
---|---|
会社名 | ジェネレーションパス |
会社URL | http://www.genepa.com/ |
株価情報 | yahooファイナンス 日経 PTS(夜間取引) |
【業績概要】四半期別 前年同期比(単位:%)
last update:2019-03-17 19:46:14四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2019年10月期 | |||||
1Q | 実績 | 103% | 56% | 58% | - |
2Q | 実績 | 107% | 黒字転換 | 黒字転換 | 黒字転換 |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | - | - |
ジェネレーションパス(3195) 会社概要
last update:2019-06-09 18:16:08項目 | 内容 |
---|---|
銘柄名(コード) | ジェネレーションパス(3195) |
(主)上場市場 | マザーズ |
決算月 | 10月 |
決算予定日 | 2019-03-15 |
会計基準 | 日本基準 |
業種 | 小売業 |
特色 | 【事業・技術概要】
ECマーケティング事業 |
関連ワード | ■新規上場 IPO
2014/09/24 ■決算期変更有 2016年10月期 2015年10月期 2014年12月期 |
ジェネレーションパス(3195) 業績
last update:2019-03-17 19:46:14四半期別 業績(単位:百万円)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2018年10月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | 実績 | 2,357 | 30 | 24 | 11 |
2Q | 実績 | 1,959 | △42 | △36 | △25 |
3Q | 実績 | 2,040 | △10 | △7 | △16 |
4Q | 実績 | 2,422 | 214 | 222 | 165 |
四半期[累計] | |||||
1累 | 実績 | 2,357 | 30 | 24 | 11 |
2累 | 実績 | 4,316 | △12 | △12 | △14 |
3累 | 実績 | 6,356 | △22 | △19 | △30 |
4累 | 実績 | 8,778 | 192 | 203 | 135 |
2019年10月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | 実績 | 2,429 | 17 | 14 | 0 |
2Q | 実績 | 2,200 | △4 | 5 | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | - | - |
四半期[累計] | |||||
1累 | 実績 | 2,429 | 17 | 14 | 0 |
2累 | 実績 | 4,629 | 13 | 19 | 4 |
3累 | - | - | - | - | - |
4累 | 予想 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四半期別 業績進捗率(単位:%)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2018年10月期 | |||||
1Q | 実績 | 26% | 15% | 11% | 8% |
2Q | 実績 | 49% | 赤字 | 赤字 | 赤字 |
3Q | 実績 | 72% | 赤字 | 赤字 | 赤字 |
4Q | 実績 | 100% | 100% | 100% | 100% |
2019年10月期 | |||||
1Q | 実績 | - | - | - | - |
2Q | 実績 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | - | - |
株価ストップ高の履歴
兵どもが夢の跡 |
---|
中国企業と資本業務提携(2016/05/18) 続伸(2016/05/19) ざら場に月次と決算(2016/06/13) 米国企業と提携(2016/09/02) ユニー・ファミリーマートホールディングス <8028> と事業拡大を目的に業務提携(2018/07/23) 続伸(2018/07/24) 続伸(2018/07/25) 16日取引終了後に、7月度の月次売上高(速報値)が7億500万円(前年同月比16.2%増)になったと発表(2018/08/17) 詳細は不明(2018/10/23) 再燃(2018/10/26) 18年10月期営業利益は計画上振れ(2018/11/21) 続伸(2018/11/22) 配送料転嫁など効き営業益拡大(2018/11/27) 再燃(2018/11/29) 14日の取引終了後に発表した18年10月期連結決算が、売上高87億7800万円(前期比15.0%増)、営業利益1億9200万円(同10.9倍)、最終利益1億3500万円(前期500万円の赤字)と大幅増益となったことが好感(2018/12/17) 再燃(2018/12/26) ユニファミマ<8028>との提携拡大期待(2019/06/07) |
関連テーマ
2014年IPO越境ECジェネレーションパス(3195):「決算」「株価」「材料」情報など