ネクステージ(3186) 株価情報等
項目 | 内容 |
---|---|
会社名 | ネクステージ |
会社URL | http://www.nextage.jp/ |
株価情報 | yahooファイナンス 日経 PTS(夜間取引) |
【業績概要】四半期別 前年同期比(単位:%)
last update:2019-04-07 20:05:59四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2019年11月期 | |||||
1Q | 実績 | 142% | 153% | 146% | 149% |
2Q | 実績 | 138% | 162% | 171% | 190% |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 131% | 130% | 131% | 123% |
ネクステージ(3186) 会社概要
last update:2019-07-24 10:14:42項目 | 内容 |
---|---|
銘柄名(コード) | ネクステージ(3186) |
(主)上場市場 | 東証1部 |
決算月 | 11月 |
決算予定日 | 2019-07-05 |
会計基準 | 日本基準 |
業種 | 小売業 |
特色 | 【事業・技術概要】
■販売及び修理 ┣新車 ┗中古車 ■損害保険代理店業 |
関連ワード | 中古車販売
東海発祥 全国展開を狙う |
ネクステージ(3186) 業績
last update:2019-04-07 20:05:59四半期別 業績(単位:百万円)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2018年11月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | 実績 | 34,559 | 879 | 870 | 546 |
2Q | 実績 | 41,082 | 1,137 | 996 | 661 |
3Q | 実績 | 42,195 | 1,094 | 1,025 | 779 |
4Q | 実績 | 45,338 | 1,274 | 1,295 | 924 |
四半期[累計] | |||||
1累 | 実績 | 34,559 | 879 | 870 | 546 |
2累 | 実績 | 75,641 | 2,016 | 1,866 | 1,207 |
3累 | 実績 | 117,836 | 3,110 | 2,891 | 1,986 |
4累 | 実績 | 163,174 | 4,384 | 4,186 | 2,910 |
2019年11月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | 実績 | 49,130 | 1,345 | 1,277 | 814 |
2Q | 実績 | 55,691 | 1,940 | 1,917 | 1,481 |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | - | - |
四半期[累計] | |||||
1累 | 実績 | 49,130 | 1,345 | 1,277 | 814 |
2累 | 実績 | 104,821 | 3,285 | 3,194 | 2,295 |
3累 | - | - | - | - | - |
4累 | 予想 | 215,000 | 5,700 | 5,500 | 3,600 |
四半期別 業績進捗率(単位:%)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2018年11月期 | |||||
1Q | 実績 | 21% | 20% | 20% | 18% |
2Q | 実績 | 46% | 45% | 44% | 41% |
3Q | 実績 | 72% | 70% | 69% | 68% |
4Q | 実績 | 100% | 100% | 100% | 100% |
2019年11月期 | |||||
1Q | 実績 | 22% | 23% | 23% | 22% |
2Q | 実績 | 48% | 57% | 58% | 63% |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 100% | 100% | 100% | 100% |
株価ストップ高の履歴
兵どもが夢の跡 |
---|
20日午後2時30分に3カ年の中期経営計画を開示。直後に急動意し、80円ストップ高(2014/1/20) 米アマゾンが運営する総合オンラインストア「Amazon.co.jp」上で、販売事業者として中古車販売を開始すると発表したことが材料視(2014/06/03) 続伸(2014/06/04) 東証1部への市場変更を材料視らしい(2014/08/29) 続伸(2014/09/01) 今期の大幅増益見通しや自社株買いの発表(2015/01/09) 続伸(2015/01/13) 株主総会を好感か?(2015/02/26) 独自ビジネスモデルの中古車販売で急成長中、業界No.1狙う(2015/03/02) 上方修正(2016/07/04) 8日大引け後に発表した18年11月期の連結経常利益は前の期比26.7%増の41.8億円に伸びて着地。続く19年11月期も前期比31.4%増の55億円に拡大し、5期連続で過去最高益を更新する見通し(2019/01/09) |
関連テーマ
2013年IPOネクステージ(3186):「決算」「株価」「材料」情報など