ソリトンシステムズ(3040) 株価情報等
項目 | 内容 |
---|---|
会社名 | ソリトンシステムズ |
会社URL | http://www.soliton.co.jp/ |
株価情報 | yahooファイナンス 日経 PTS(夜間取引) |
【業績概要】四半期別 前年同期比(単位:%)
last update:2019-05-15 05:18:57四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2019年12月期 | |||||
1Q | 実績 | 101% | 101% | 119% | 70% |
2Q | 実績 | 109% | 492% | 733% | 黒字転換 |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 101% | 109% | 115% | 273% |
ソリトンシステムズ(3040) 会社概要
last update:2019-07-24 10:18:08項目 | 内容 |
---|---|
銘柄名(コード) | ソリトンシステムズ(3040) |
(主)上場市場 | ジャスダック |
決算月 | 12月 |
決算予定日 | 2019-08-09 |
会計基準 | 日本基準 |
業種 | 情報・通信業 |
特色 | 【事業・技術概要】
ITセキュリティ&クラウド事業 映像コミュニケーション事業 エコ・デバイス事業 |
関連ワード | リアルタイム画像伝送システム「Smart-telecaster」 |
ソリトンシステムズ(3040) 業績
last update:2019-05-15 05:18:57四半期別 業績(単位:百万円)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2018年12月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | 実績 | 3,756 | 323 | 266 | 284 |
2Q | 実績 | 3,506 | △45 | △86 | △295 |
3Q | 実績 | 3,527 | 311 | 346 | 48 |
4Q | 実績 | 4,477 | 778 | 714 | 292 |
四半期[累計] | |||||
1累 | 実績 | 3,756 | 323 | 266 | 284 |
2累 | 実績 | 7,262 | 278 | 180 | △11 |
3累 | 実績 | 10,789 | 589 | 526 | 37 |
4累 | 実績 | 15,266 | 1,367 | 1,240 | 329 |
2019年12月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | 実績 | 3,812 | 329 | 317 | 199 |
2Q | 実績 | 4,152 | 1,040 | 1,004 | 687 |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | - | - |
四半期[累計] | |||||
1累 | 実績 | 3,812 | 329 | 317 | 199 |
2累 | 実績 | 7,964 | 1,369 | 1,321 | 886 |
3累 | - | - | - | - | - |
4累 | 予想 | 15,500 | 1,500 | 1,430 | 900 |
四半期別 業績進捗率(単位:%)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2018年12月期 | |||||
1Q | 実績 | 24% | 23% | 21% | 86% |
2Q | 実績 | 47% | 20% | 14% | 赤字 |
3Q | 実績 | 70% | 43% | 42% | 11% |
4Q | 実績 | 100% | 100% | 100% | 100% |
2019年12月期 | |||||
1Q | 実績 | 24% | 21% | 22% | 22% |
2Q | 実績 | 51% | 91% | 92% | 98% |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 100% | 100% | 100% | 100% |
株価ストップ高の履歴
兵どもが夢の跡 |
---|
セキュリティ関連銘柄 世界市場の獲得狙う医療機器システムを開発へでNEDO採用(2014/07/01) マエストロが材料って話らしい(2014/07/17) 詳細不明(2014/07/18) 大赤字なのにストップ高(2014/08/12) リバウンド?一部で自動運転関連の声も(2016/02/29) 株式新聞でテレワーク関連煽りで逝ってこい(2016/11/08) |
関連テーマ
ドローンサイバーセキュリティFPGA標的型メール攻撃(セキュリティ)ランサムウェア(身代金要求型ウイルス・セキュリティ)働き方改革テレワークソリトンシステムズ(3040):「決算」「株価」「材料」情報など