石垣食品(2901) 株価情報等
項目 | 内容 |
---|---|
会社名 | 石垣食品 |
会社URL | http://www.ishigakifoods.co.jp/ |
株価情報 | yahooファイナンス 日経 PTS(夜間取引) |
【業績概要】四半期別 前年同期比(単位:%)
last update:2019-08-16 13:33:03四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2020年3月期 | |||||
1Q | 実績 | 274% | 黒字転換 | 黒字転換 | 赤字縮小 |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 134% | 黒字転換 | 黒字転換 | 黒字転換 |
石垣食品(2901) 会社概要
last update:2019-07-24 10:17:14項目 | 内容 |
---|---|
銘柄名(コード) | 石垣食品(2901) |
(主)上場市場 | ジャスダック |
決算月 | 3月 |
決算予定日 | 2019-08-07 |
会計基準 | 日本基準 |
業種 | 食料品 |
特色 | 【事業・技術概要】
麦茶 烏龍茶 ノンカフェイン茶類 ビーフジャーキー |
関連ワード | 神戸物産と提携 |
石垣食品(2901) 業績
last update:2019-08-16 13:33:03四半期別 業績(単位:百万円)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2019年3月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | 実績 | 662 | △45 | △26 | △27 |
2Q | 実績 | 691 | △55 | △59 | △59 |
3Q | 実績 | 690 | △33 | △36 | △72 |
4Q | 実績 | 678 | △114 | △115 | △116 |
四半期[累計] | |||||
1累 | 実績 | 662 | △45 | △26 | △27 |
2累 | 実績 | 1,353 | △100 | △85 | △86 |
3累 | 実績 | 2,043 | △133 | △121 | △158 |
4累 | 実績 | 2,721 | △247 | △236 | △274 |
2020年3月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | 実績 | 1,820 | 7 | 3 | △8 |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | - | - |
四半期[累計] | |||||
1累 | 実績 | 1,820 | 7 | 3 | △8 |
2累 | 予想 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3累 | - | - | - | - | - |
4累 | 予想 | 3,648 | 37 | 31 | 1 |
四半期別 業績進捗率(単位:%)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2019年3月期 | |||||
1Q | 実績 | 24% | 赤字 | 赤字 | 赤字 |
2Q | 実績 | 49% | 赤字 | 赤字 | 赤字 |
3Q | 実績 | 75% | 赤字 | 赤字 | 赤字 |
4Q | 実績 | 100% | 赤字 | 赤字 | 赤字 |
2020年3月期 | |||||
1Q | 実績 | 49% | 18% | 9% | 赤字 |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 100% | 100% | 100% | 100% |
株価ストップ高の履歴
兵どもが夢の跡 |
---|
板薄すぎてストップ高?材料不明(2013/10/29) 超低位株だから?(2014/10/02) 続伸(2014/10/03) 材料不明(2015/01/26) え?なにこれ?(2015/04/14) 逝って来い TPP関連物色か?(2015/06/26) 再燃(2015/07/21) 詳細不明(2017/08/31) 暇だから?(2017/09/28) |
石垣食品(2901):「決算」「株価」「材料」情報など
TPP11手続き「11月中に完了」 来年1月にも発効の公算
https://www.sankeibiz.jp/macro/news/181017/mca1810170500007-n1.htm
林兼産業、石垣食品、クミアイ化学工業などTPP関連の一角
https://kabutan.jp/news/marketnews/?b=n201804130205
中国アリババ関連銘柄
四季報で、黒字定着・外部との資本提携など記載
それで時価総額10億円