東京エレクトロン デバイス(2760) 株価情報等
【業績概要】四半期別 前年同期比(単位:%)
last update:2019-07-30 12:19:23
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2020年3月期 |
1Q | 実績 | 97% | 95% | 112% | 109% |
2Q | 予想 | 98% | - | 71% | 70% |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 106% | - | 113% | 93% |
東京エレクトロン デバイス(2760) 会社概要
last update:2019-07-24 10:15:16
項目 | 内容 |
銘柄名(コード) | 東京エレクトロン デバイス(2760) |
(主)上場市場 | 東証1部
|
決算月 | 3月
|
決算予定日 | 2019-07-25 |
会計基準 | 日本基準 |
業種 | 卸売業
|
特色 | 【事業・技術概要】
半導体やネットワークシステムの技術商社 |
関連ワード | 東京エレ系半導体商社
インレビアム |
東京エレクトロン デバイス(2760) 業績
last update:2019-07-30 12:19:23
四半期別 業績(単位:百万円)
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2019年3月期 |
四半期[毎] |
1Q | 実績 | 33,539 | 750 | 579 | 366 |
2Q | 実績 | 35,226 | 951 | 811 | 528 |
3Q | 実績 | 35,230 | 902 | 713 | 632 |
4Q | 実績 | 37,005 | 922 | 974 | 815 |
四半期[累計] |
1累 | 実績 | 33,539 | 750 | 579 | 366 |
2累 | 実績 | 68,765 | 1,701 | 1,390 | 894 |
3累 | 実績 | 103,995 | 2,603 | 2,103 | 1,526 |
4累 | 実績 | 141,000 | 3,525 | 3,077 | 2,341 |
2020年3月期 |
四半期[毎] |
1Q | 実績 | 32,629 | 716 | 654 | 401 |
2Q | 予想 | 35,371 | - | 346 | 229 |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | - | - |
四半期[累計] |
1累 | 実績 | 32,629 | 716 | 654 | 401 |
2累 | 予想 | 68,000 | 0 | 1,000 | 630 |
3累 | - | - | - | - | - |
4累 | 予想 | 150,000 | 0 | 3,500 | 2,200 |
四半期別 業績進捗率(単位:%)
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2019年3月期 |
1Q | 実績 | 23% | 21% | 18% | 15% |
2Q | 実績 | 48% | 48% | 45% | 38% |
3Q | 実績 | 73% | 73% | 68% | 65% |
4Q | 実績 | 100% | 100% | 100% | 100% |
2020年3月期 |
1Q | 実績 | 21% | - | 18% | 18% |
2Q | 予想 | 45% | - | 28% | 28% |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 100% | - | 100% | 100% |
関連テーマ
armホールディングス半導体商社