ジーフット(2686) 株価情報等
項目 | 内容 |
---|---|
会社名 | ジーフット |
会社URL | http://www.g-foot.co.jp/ |
株価情報 | yahooファイナンス 日経 PTS(夜間取引) |
【業績概要】四半期別 前年同期比(単位:%)
last update:2019-07-08 07:12:49四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2020年2月期 | |||||
1Q | 実績 | - | - | - | - |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 99% | 170% | 154% | 黒字転換 |
ジーフット(2686) 会社概要
last update:2019-07-24 10:14:41項目 | 内容 |
---|---|
銘柄名(コード) | ジーフット(2686) |
(主)上場市場 | 東証1部 |
決算月 | 2月 |
決算予定日 | 2019-07-05 |
会計基準 | 日本基準 |
業種 | 小売業 |
特色 | 【事業・技術概要】
■靴販売 ┣紳士靴 ┣婦人靴 ┣運動靴 ┣子供靴 ┣スポーツシューズ ┣靴用品 ┗修理用品及びインポート雑貨の販売 ■東証一部変更 2015/11/10 |
関連ワード | イオン株式会社との業務・資本提携 |
ジーフット(2686) 業績
last update:2019-07-08 07:12:49四半期別 業績(単位:百万円)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2019年2月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2Q | 実績 | - | - | - | - |
3Q | 実績 | 22,193 | △256 | △233 | △621 |
4Q | 実績 | 21,652 | △654 | △649 | △1,019 |
四半期[累計] | |||||
1累 | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2累 | 実績 | 51,168 | 1,261 | 1,270 | 162 |
3累 | 実績 | 73,361 | 1,005 | 1,037 | △459 |
4累 | 実績 | 95,013 | 351 | 388 | △1,478 |
2020年2月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | 実績 | 26,043 | 629 | 615 | 261 |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | - | - |
四半期[累計] | |||||
1累 | 実績 | 26,043 | 629 | 615 | 261 |
2累 | 予想 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3累 | - | - | - | - | - |
4累 | 予想 | 95,000 | 600 | 600 | 400 |
四半期別 業績進捗率(単位:%)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2019年2月期 | |||||
1Q | 実績 | - | - | - | - |
2Q | 実績 | 53% | 359% | 327% | - |
3Q | 実績 | 77% | 286% | 267% | 赤字 |
4Q | 実績 | 100% | 100% | 100% | 赤字 |
2020年2月期 | |||||
1Q | 実績 | 27% | 104% | 102% | 65% |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 100% | 100% | 100% | 100% |
関連テーマ
2015年IPO東海東京「トップピック株」2016年前半ジーフット(2686):「決算」「株価」「材料」情報など