高千穂交易(2676) 株価情報等
項目 | 内容 |
---|---|
会社名 | 高千穂交易 |
会社URL | http://www.takachiho-kk.co.jp/ |
株価情報 | yahooファイナンス 日経 PTS(夜間取引) |
【業績概要】四半期別 前年同期比(単位:%)
last update:2019-02-03 16:36:11四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2019年3月期 | |||||
1Q | 実績 | 92% | 赤字拡大 | 赤字転落 | 赤字縮小 |
2Q | 実績 | 96% | 136% | 138% | 153% |
3Q | 実績 | 96% | 143% | 143% | 158% |
4Q | 予想 | 114% | 180% | 169% | 615% |
高千穂交易(2676) 会社概要
last update:2019-02-12 12:48:44項目 | 内容 |
---|---|
銘柄名(コード) | 高千穂交易(2676) |
(主)上場市場 | 東証1部 |
決算月 | 3月 |
決算予定日 | 2019-02-01 |
会計基準 | 日本基準 |
業種 | 卸売業 |
特色 | 【事業・技術概要】
セキュリティ リテールソリューション ビジネスソリューション 図書館システム 半導体電子デバイス 産業用機構部品 |
関連ワード | 独立系技術商社
万引防止装置 |
高千穂交易(2676) 業績
last update:2019-02-03 16:36:11四半期別 業績(単位:百万円)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2018年3月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | 実績 | 4,320 | △16 | 1 | △36 |
2Q | 実績 | 5,095 | 227 | 251 | 159 |
3Q | 実績 | 5,192 | 159 | 171 | 106 |
4Q | 実績 | 4,963 | 293 | 283 | △99 |
四半期[累計] | |||||
1累 | 実績 | 4,320 | △16 | 1 | △36 |
2累 | 実績 | 9,415 | 211 | 252 | 123 |
3累 | 実績 | 14,607 | 370 | 423 | 229 |
4累 | 実績 | 19,570 | 663 | 706 | 130 |
2019年3月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | 実績 | 3,981 | △50 | △8 | △33 |
2Q | 実績 | 5,133 | 337 | 358 | 222 |
3Q | 実績 | 4,985 | 243 | 259 | 174 |
4Q | 予想 | 8,401 | 670 | 591 | 437 |
四半期[累計] | |||||
1累 | 実績 | 3,981 | △50 | △8 | △33 |
2累 | 実績 | 9,114 | 287 | 350 | 189 |
3累 | 実績 | 14,099 | 530 | 609 | 363 |
4累 | 予想 | 22,500 | 1,200 | 1,200 | 800 |
四半期別 業績進捗率(単位:%)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2018年3月期 | |||||
1Q | 実績 | 22% | 赤字 | 0% | 赤字 |
2Q | 実績 | 48% | 31% | 35% | 94% |
3Q | 実績 | 74% | 55% | 59% | 176% |
4Q | 実績 | 100% | 100% | 100% | 100% |
2019年3月期 | |||||
1Q | 実績 | 17% | 赤字 | 赤字 | 赤字 |
2Q | 実績 | 40% | 23% | 29% | 23% |
3Q | 実績 | 62% | 44% | 50% | 45% |
4Q | 予想 | 100% | 100% | 100% | 100% |
関連テーマ
監視・防犯カメラICタグ(電子タグ)高千穂交易(2676):「決算」「株価」「材料」情報など