タビオ(2668) 株価情報等
【業績概要】四半期別 前年同期比(単位:%)
last update:2019-07-10 12:51:49
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2020年2月期 |
1Q | 実績 | 99% | 98% | 97% | 98% |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 104% | 94% | 94% | 97% |
タビオ(2668) 会社概要
last update:2019-07-24 10:14:46
項目 | 内容 |
銘柄名(コード) | タビオ(2668) |
(主)上場市場 | 東証2部
|
決算月 | 2月
|
決算予定日 | 2019-07-09 |
会計基準 | 日本基準 |
業種 | 卸売業
|
特色 | 【事業・技術概要】
靴下の企画・製造・卸・小売・フランチャイズ |
関連ワード | 専門店「靴下屋」 |
タビオ(2668) 業績
last update:2019-07-10 12:51:49
四半期別 業績(単位:百万円)
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2019年2月期 |
四半期[毎] |
1Q | 実績 | 4,168 | 232 | 235 | 151 |
2Q | 実績 | 3,417 | △179 | △174 | △127 |
3Q | 実績 | 4,279 | 264 | 266 | 169 |
4Q | 実績 | 4,622 | 289 | 294 | 171 |
四半期[累計] |
1累 | 実績 | 4,168 | 232 | 235 | 151 |
2累 | 実績 | 7,585 | 53 | 61 | 24 |
3累 | 実績 | 11,864 | 317 | 327 | 193 |
4累 | 実績 | 16,486 | 606 | 621 | 364 |
2020年2月期 |
四半期[毎] |
1Q | 実績 | 4,140 | 228 | 229 | 149 |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | - | - |
四半期[累計] |
1累 | 実績 | 4,140 | 228 | 229 | 149 |
2累 | 予想 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3累 | - | - | - | - | - |
4累 | 予想 | 17,234 | 570 | 585 | 356 |
四半期別 業績進捗率(単位:%)
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2019年2月期 |
1Q | 実績 | 25% | 38% | 37% | 41% |
2Q | 実績 | 46% | 8% | 9% | 6% |
3Q | 実績 | 71% | 52% | 52% | 53% |
4Q | 実績 | 100% | 100% | 100% | 100% |
2020年2月期 |
1Q | 実績 | 24% | 40% | 39% | 41% |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 100% | 100% | 100% | 100% |
株価ストップ高の履歴
兵どもが夢の跡 |
---|
連結予想営業損益をを増額(2014/09/24) |