サッポロホールディングス(2501) 株価情報等
項目 | 内容 |
---|---|
会社名 | サッポロホールディングス |
会社URL | http://www.sapporoholdings.jp/ |
株価情報 | yahooファイナンス 日経 PTS(夜間取引) |
【業績概要】四半期別 前年同期比(単位:%)
last update:2019-05-10 06:13:48四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2019年12月期 | |||||
1Q | 実績 | 97% | 赤字縮小 | 赤字縮小 | 赤字縮小 |
2Q | 実績 | 126% | 黒字転換 | 黒字転換 | 黒字転換 |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 105% | 116% | 119% | 102% |
サッポロホールディングス(2501) 会社概要
last update:2019-07-24 10:16:59項目 | 内容 |
---|---|
銘柄名(コード) | サッポロホールディングス(2501) |
(主)上場市場 | 東証1部 |
決算月 | 12月 |
決算予定日 | 2019-08-06 |
会計基準 | 日本基準 |
業種 | 食料品 |
特色 | 【事業・技術概要】
国内酒類事業 国際事業 食品・飲料事業 外食事業 不動産事業 |
関連ワード | サッポロビール
サッポロインターナショナル ポッカサッポロフード&ビバレッジ サッポロライオン サッポロ不動産開発 |
サッポロホールディングス(2501) 業績
last update:2019-05-10 06:13:48四半期別 業績(単位:百万円)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2018年12月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | 実績 | 111,342 | △5,505 | △6,053 | △4,286 |
2Q | 実績 | 130,398 | 2,462 | 2,412 | 1,770 |
3Q | 実績 | 139,304 | 9,880 | 9,353 | 6,725 |
4Q | 実績 | 140,812 | 3,991 | 3,780 | 4,312 |
四半期[累計] | |||||
1累 | 実績 | 111,342 | △5,505 | △6,053 | △4,286 |
2累 | 実績 | 241,740 | △3,043 | △3,641 | △2,516 |
3累 | 実績 | 381,044 | 6,837 | 5,712 | 4,209 |
4累 | 実績 | 521,856 | 10,828 | 9,492 | 8,521 |
2019年12月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | 実績 | 108,806 | △4,244 | △4,684 | △3,590 |
2Q | 実績 | 197,091 | 16,972 | 16,782 | 13,100 |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | - | - |
四半期[累計] | |||||
1累 | 実績 | 108,806 | △4,244 | △4,684 | △3,590 |
2累 | 実績 | 305,897 | 12,728 | 12,098 | 9,510 |
3累 | - | - | - | - | - |
4累 | 予想 | 548,800 | 12,600 | 11,300 | 8,700 |
四半期別 業績進捗率(単位:%)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2018年12月期 | |||||
1Q | 実績 | 21% | 赤字 | 赤字 | 赤字 |
2Q | 実績 | 46% | 赤字 | 赤字 | 赤字 |
3Q | 実績 | 73% | 63% | 60% | 49% |
4Q | 実績 | 100% | 100% | 100% | 100% |
2019年12月期 | |||||
1Q | 実績 | 19% | 赤字 | 赤字 | 赤字 |
2Q | 実績 | 55% | 101% | 107% | 109% |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 100% | 100% | 100% | 100% |
関連テーマ
大手食品サッポロホールディングス(2501):「決算」「株価」「材料」情報など