ウェルネット(2428) 株価情報等
項目 | 内容 |
---|---|
会社名 | ウェルネット |
会社URL | http://www.well-net.jp/ |
株価情報 | yahooファイナンス 日経 PTS(夜間取引) |
【業績概要】四半期別 前年同期比(単位:%)
last update:2019-08-16 13:32:46四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2020年6月期 | |||||
1Q | - | - | - | - | - |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | - | - |
ウェルネット(2428) 会社概要
last update:2019-07-24 10:17:13項目 | 内容 |
---|---|
銘柄名(コード) | ウェルネット(2428) |
(主)上場市場 | 東証2部 |
決算月 | 6月 |
決算予定日 | 2019-08-07 |
会計基準 | 日本基準 |
業種 | サービス業 |
特色 | 【事業・技術概要】
決済代行 電子決済 |
関連ワード | プリペイド型電子マネー
携帯電話のチケットサービス |
ウェルネット(2428) 業績
last update:2019-08-16 13:32:46四半期別 業績(単位:百万円)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2019年6月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | 実績 | 2,473 | 142 | 149 | 102 |
2Q | 実績 | 2,579 | 151 | 157 | 109 |
3Q | 実績 | 2,570 | 156 | 164 | 113 |
4Q | 実績 | 2,410 | 54 | 60 | 50 |
四半期[累計] | |||||
1累 | 実績 | 2,473 | 142 | 149 | 102 |
2累 | 実績 | 5,052 | 293 | 306 | 211 |
3累 | 実績 | 7,622 | 449 | 470 | 324 |
4累 | 実績 | 10,032 | 503 | 530 | 374 |
2020年6月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | - | - | - | - | - |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | - | - |
四半期[累計] | |||||
1累 | - | - | - | - | - |
2累 | 予想 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3累 | - | - | - | - | - |
4累 | 予想 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四半期別 業績進捗率(単位:%)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2019年6月期 | |||||
1Q | 実績 | 24% | 28% | 28% | 27% |
2Q | 実績 | 50% | 58% | 57% | 56% |
3Q | 実績 | 75% | 89% | 88% | 86% |
4Q | 実績 | 100% | 100% | 100% | 100% |
2020年6月期 | |||||
1Q | - | - | - | - | - |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | - | - |
関連テーマ
フィンテックウェルネット(2428):「決算」「株価」「材料」情報など