フォーサイド(2330):「決算」「株価」「材料」情報など
フォーサイド(2330) 株価情報等
項目 | 内容 |
---|---|
会社名 | フォーサイド(旧Smartbook.com) |
会社URL | http://www.forside.co.jp/ |
株価情報 | yahooファイナンス 日経 PTS(夜間取引) |
【業績概要】四半期別 前年同期比(単位:%)
last update:2019-05-15 05:17:47四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2019年12月期 | |||||
1Q | 実績 | 101% | 赤字拡大 | 赤字拡大 | 赤字拡大 |
2Q | 実績 | 147% | 黒字転換 | 黒字転換 | 黒字転換 |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 117% | 黒字転換 | 黒字転換 | 赤字縮小 |
フォーサイド(2330) 会社概要
last update:2019-07-24 10:19:01項目 | 内容 |
---|---|
銘柄名(コード) | フォーサイド(2330) |
(主)上場市場 | ジャスダック |
決算月 | 12月 |
決算予定日 | 2019-08-14 |
会計基準 | 日本基準 |
業種 | 情報・通信業 |
特色 | 【事業・技術概要】
ITインフラ&ネットワークソリューション クレジットカード決済代行事業 加盟店・ユーザーサポートサービス 決済導入コンサルティング |
関連ワード | 株式会社フォーサイドペイメントゲートウェイ
株式会社 デジタリオ |
フォーサイド(2330) 業績
last update:2019-05-15 05:17:47四半期別 業績(単位:百万円)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2018年12月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | 実績 | 800 | △62 | △54 | △73 |
2Q | 実績 | 1,004 | △27 | △19 | △44 |
3Q | 実績 | 1,054 | △77 | △77 | △347 |
4Q | 実績 | 1,062 | △44 | △51 | △127 |
四半期[累計] | |||||
1累 | 実績 | 800 | △62 | △54 | △73 |
2累 | 実績 | 1,804 | △89 | △73 | △117 |
3累 | 実績 | 2,858 | △166 | △150 | △464 |
4累 | 実績 | 3,920 | △210 | △201 | △591 |
2019年12月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | 実績 | 808 | △67 | △58 | △169 |
2Q | 実績 | 1,856 | 119 | 95 | 228 |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | - | - |
四半期[累計] | |||||
1累 | 実績 | 808 | △67 | △58 | △169 |
2累 | 実績 | 2,664 | 52 | 37 | 59 |
3累 | - | - | - | - | - |
4累 | 予想 | 4,588 | 54 | 60 | △52 |
四半期別 業績進捗率(単位:%)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2018年12月期 | |||||
1Q | 実績 | 20% | 赤字 | 赤字 | 赤字 |
2Q | 実績 | 46% | 赤字 | 赤字 | 赤字 |
3Q | 実績 | 72% | 赤字 | 赤字 | 赤字 |
4Q | 実績 | 100% | 赤字 | 赤字 | 赤字 |
2019年12月期 | |||||
1Q | 実績 | 17% | 赤字 | 赤字 | 赤字 |
2Q | 実績 | 58% | 96% | 61% | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 100% | 100% | 100% | 赤字 |
株価ストップ高の履歴
兵どもが夢の跡 |
---|
大株主に変動あり(2014/10/15) 電子書籍の需要拡大期待が一段と強まる雰囲気?R-1合同会社はレクセム証券株式会社が90%出資し設立された合同会社?(2014/10/17) 続伸(2014/10/21) 続伸(2014/10/22) 再燃(2014/10/28) 好きにやってくれ(2014/12/18) 予想通りの動きなので特に・・・(2015/01/13) 「NEWDAYS」向けエネルギー管理システムの正式採用決定(2015/01/22) チャットアプリを事業譲受でリリース(2015/04/06) 投稿型「漫画」電子書籍出版・販売プラットフォーム(2015/07/14) テックビューロとブロックチェーン(2016/03/18) 中国「新浪」「微博」の広告販売代理店事業を開始(2016/07/26) 続伸(2016/07/27) 「アリペイ」課金決済サービスを提供開始(2016/09/05) FinTechベンチャーのTranzax株式会社と資本業務提携(2017/06/26) 仮想通貨マイニング(採掘)事業開始のお知らせ(2018/05/11) 「アリペイ」の加盟店向け決済ソリューションの提供開始(2018/11/22) |
関連テーマ
電子書籍フィンテックブロックチェーン(フィンテック)Tranzax(電子債権記録機関)フォーサイド(2330):「決算」「株価」「材料」情報など