クロスキャット(2307) 株価情報等
項目 | 内容 |
---|---|
会社名 | クロスキャット |
会社URL | http://www.xcat.co.jp/ |
株価情報 | yahooファイナンス 日経 PTS(夜間取引) |
【業績概要】四半期別 前年同期比(単位:%)
last update:2019-08-16 13:58:22四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2020年3月期 | |||||
1Q | 実績 | 223% | 790% | 600% | 285% |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 102% | 92% | 94% | 80% |
クロスキャット(2307) 会社概要
last update:2019-07-24 10:17:32項目 | 内容 |
---|---|
銘柄名(コード) | クロスキャット(2307) |
(主)上場市場 | ジャスダック |
決算月 | 3月 |
決算予定日 | 2019-08-08 |
会計基準 | 日本基準 |
業種 | 情報・通信業 |
特色 | 【事業・技術概要】
ソフトウエア開発 |
関連ワード | クレジット向けシステム |
クロスキャット(2307) 業績
last update:2019-08-16 13:58:22四半期別 業績(単位:百万円)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2019年3月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | 実績 | 2,152 | 43 | 60 | 77 |
2Q | 実績 | 2,551 | 198 | 200 | 142 |
3Q | 実績 | 2,264 | 121 | 129 | 67 |
4Q | 実績 | 2,802 | 353 | 355 | 249 |
四半期[累計] | |||||
1累 | 実績 | 2,152 | 43 | 60 | 77 |
2累 | 実績 | 4,703 | 241 | 260 | 219 |
3累 | 実績 | 6,967 | 362 | 389 | 286 |
4累 | 実績 | 9,769 | 715 | 744 | 535 |
2020年3月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | 実績 | 4,800 | 340 | 360 | 220 |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | - | - |
四半期[累計] | |||||
1累 | 実績 | 4,800 | 340 | 360 | 220 |
2累 | 予想 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3累 | - | - | - | - | - |
4累 | 予想 | 10,000 | 660 | 700 | 430 |
四半期別 業績進捗率(単位:%)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2019年3月期 | |||||
1Q | 実績 | 22% | 6% | 8% | 14% |
2Q | 実績 | 48% | 33% | 34% | 40% |
3Q | 実績 | 71% | 50% | 52% | 53% |
4Q | 実績 | 100% | 100% | 100% | 100% |
2020年3月期 | |||||
1Q | 実績 | 48% | 51% | 51% | 51% |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 100% | 100% | 100% | 100% |
株価ストップ高の履歴
兵どもが夢の跡 |
---|
システム開発が保険の統合案件好調やクレジット向けの復調で売り上げ上振れ。ヤフーでコテが宣伝してる?(2013/12/09)個別では、不二精機、日本ラッド、クロスキャット、ジ ンズメイト、ホットリンクなどが堅調(2014/1/14) 前期実績や配当予想の上振れを材料視(2014/04/17) マイナンバー関連銘柄(2015/03/16) ユニチカ情報システムの子会社化(2015/03/30) 上期・通期利益見通しを上方修正(2015/10/19) クラウドや人工知能活用した新商品っていう四季報記載かな?(2016/06/13) 続伸 人工知能 クラウド?(2016/06/14) 続伸(2016/06/15) いってこい(2016/06/16) ITソリューションを利用した働き方改革に関するセミナーを27日に開催する予定(2017/06/19) かぶたんの記事で煽り 電子政府 仮想通貨関連として(2017/10/12) 続伸(2017/10/13) 続伸(2017/10/16) 仮想通貨関連として(2018/01/04) 株探記事で煽り ブロックチェーン関連として(2018/04/23) |
関連テーマ
マイナンバー電子政府クロスキャット(2307):「決算」「株価」「材料」情報など