スタジオアリス(2305) 株価情報等
項目 | 内容 |
---|---|
会社名 | スタジオアリス |
会社URL | http://studio-alice.irbridge.com/ja/Top.html |
株価情報 | yahooファイナンス 日経 PTS(夜間取引) |
【業績概要】四半期別 前年同期比(単位:%)
last update:2019-07-22 08:20:57四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2020年2月期 | |||||
1Q | 実績 | 101% | 71% | 76% | 赤字拡大 |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 102% | 97% | 97% | 100% |
スタジオアリス(2305) 会社概要
last update:2019-07-24 10:14:47項目 | 内容 |
---|---|
銘柄名(コード) | スタジオアリス(2305) |
(主)上場市場 | 東証1部 |
決算月 | 2月 |
決算予定日 | 2019-07-10 |
会計基準 | 日本基準 |
業種 | サービス業 |
特色 | 【事業・技術概要】
写真事業 衣装製造卸売事業 |
関連ワード | 子供写真館
七五三 |
スタジオアリス(2305) 業績
last update:2019-07-22 08:20:57四半期別 業績(単位:百万円)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2019年2月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | 実績 | 8,872 | 144 | 144 | △102 |
2Q | 実績 | 9,812 | 1,231 | 1,238 | 682 |
3Q | 実績 | 12,501 | 2,601 | 2,620 | 1,696 |
4Q | 実績 | 8,458 | 130 | 120 | △240 |
四半期[累計] | |||||
1累 | 実績 | 8,872 | 144 | 144 | △102 |
2累 | 実績 | 18,684 | 1,375 | 1,382 | 580 |
3累 | 実績 | 31,185 | 3,976 | 4,002 | 2,276 |
4累 | 実績 | 39,643 | 4,106 | 4,122 | 2,036 |
2020年2月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | 実績 | 8,971 | 103 | 110 | △127 |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | - | - |
四半期[累計] | |||||
1累 | 実績 | 8,971 | 103 | 110 | △127 |
2累 | 予想 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3累 | - | - | - | - | - |
4累 | 予想 | 40,600 | 4,020 | 4,030 | 2,050 |
四半期別 業績進捗率(単位:%)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2019年2月期 | |||||
1Q | 実績 | 22% | 3% | 3% | 赤字 |
2Q | 実績 | 47% | 33% | 33% | 28% |
3Q | 実績 | 78% | 96% | 97% | 111% |
4Q | 実績 | 100% | 100% | 100% | 100% |
2020年2月期 | |||||
1Q | 実績 | 22% | 2% | 2% | 赤字 |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 100% | 100% | 100% | 100% |
スタジオアリス(2305):「決算」「株価」「材料」情報など